来源:全国MDCB法电磁波联网预报地震协作组 秘书长、退休研究员 王文祥 发布日期:2023-05-05
一、目前官方地震系统预报地震现状
地震预报至今还是一个世界性难题。仅我国各、省、市、县每年投入到地震领域内的经费、人力、物力都是有据可查;几十年来我国地震系统对国内发生的≥4.5级地震、全球发生的≥6.0级地震,每年提前几天预报出多少个地区都是有目共睹。
二、目前民间MDCB法预报地震现状
MDCB法是1997年经中国地震局科技监测司批准、由24个省、市地震局和32名地震工作者参加在西安成立的民间MDCB法电磁波联网预报地震协作组民间预报地震的一种研究方法。
目前该方法预报国内发生≥4.5级地震、全球发生≥6.0级地震,利用的是国内外18台MDCB—5型地震前兆监测仪每天监测的观测数据,由协作组秘书长一人工作4个小时,使用智能化临震预报专家系统软件,即可做出未来7天之内全球哪些地区将发生≥4.5级地震。
2019年2月19日——2020年12月31日,在这682天期间,MDCB法共预报全球19059个地区将发生≥4.5级地震,7天内在预报的地区内就有17511 个地区地震发生,预报成功率平均为91.9%。
2020——2022年对三年期间国内发生的311个≥4.5级地震,在国内外只有18台仪器(实际每天只有13、4台仪器正常工作)的情况下,MDCB法在处理的成果——《临震预报表》中,就有1-3台仪器对这些地区的地震能提前几个小时——48个小时做出临震预报,无一漏报;
同样还是这18台仪器(实际每天只有13、4台仪器正常工作),对于2020——2021年两年期间全球所发生的324个≥6.0级地震,在处理的《临震预报表》中,就有318个地震都能做到提前几个小时——48个小时做出临震预报,漏报率为1.8%;
每天计算机程序处理的3个成果文件MDCB法都通过电子邮件发给10个民间地震预报爱好者自发建成的QQ群和近百名笔者30余年所结识的地震系统内的有关领导、地震专家和MDCB法电磁波联网预报地震协作组成员单位及各种预报地震不同方法的民间富有责任心的地震预报工作者。
表1和表2是2023年对于国内发生≥4.5级地震、全球发生≥6.0级地震预报及验证登记表。
表1 2023年MDCB法预报国内≥4.5级地震验证统计表
说明:表内预报经纬度是计算机理论计算经纬度,工作人员可以依据该台站《临震预报表》中的实际前兆方位角和各台站《异常参数与震例对应表》
提供的最近几天异常角度变化用交会程序重新交会,得出的交会点经纬度与实际发震经纬度一般误差在几十公里范围内。
序 号 | 计算机预 报日期 | 实际发震 报日期 | 提前小时 | 预报发震经纬度 | 实际发震经纬度 | 经度误差 | 纬度 误差 | 实际 震级 | 震级误差 | 台站与地区 |
28 | 5月4日 | 5月4日 | 23 | 东经121°北纬23.° | 东经121.4°北纬23.1° | 0.4 | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 南京/台湾 |
27 | 5月4日 | 5月4日 | 10 | 东经105.0°北纬28.3° | 东经105.2°北纬28.1° | 0.2 | 0.2 | 4.9 | 0.4 | 惠州/四川 |
26 | 5月3日 | 5月2日 | 23 | 东经105.0°北纬28.4° | 东经105.1°北纬28.2° | 0.1 | 0.2 | 4.6 | 0.1 | 新泉/四川 |
25 | 5月3日 | 5月2日 | 23 | 东经105.0°北纬28.4° | 东经105.2°北纬28.1° | 0.2 | 0.3 | 4.9 | 0.4 | 新泉/四川 |
24 | 5月2日 | 5月2日 | 23 | 东经99.4°北纬23.7° | 东经99.4°北纬25.4° | 0 | 1.7 | 4.6 | 0.1 | 大庆/云南 |
23 | 5月2日 | 5月2日 | 23 | 东经99.4°北纬23.7° | 东经99.4°北纬25.4° | 0 | 1.7 | 5.3 | 0.8 | 大庆/云南 |
22 | 4月25日 | 4月25日 | 23 | 东经122°北纬33.5° | 东经122.6°北纬34.5° | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 0.1 | 凌海/东部海域 |
21 | 4月22日 | 4月22日 | 13 | 东经120.5°北纬23.2° | 东经118.5°北纬22.3° | 2.0 | 0.9 | 4.6 | 0.1 | 喀左/台湾 |
20 | 4月7日 | 4月7日 | 10 | 东经80.6°北纬42.2° | 东经82.0°北纬41.9° | 0 | 0.2 | 5.0 | 0.1 | 大庆/新疆 |
19 | 4月7日 | 4月7日 | 10 | 东经121.0°北纬23.0° | 东经121.4°北纬23.2° | 0.4 | 0.2 | 4.7 | 0.1 | 南京/台湾 |
18 | 4月6日 | 4月6日 | 10 | 东经82.0°北纬34.3° | 东经82.0°北纬34.5° | 0 | 0.2 | 4.6 | 0.1 | 惠州/西藏 |
17 | 4月5日 | 4月5日 | 9 | 东经82.7°北纬41.9° | 东经83.9°北纬40.6° | 1.2 | 1.3 | 4.6 | 0.1 | 惠州/新疆 |
16 | 3月30日 | 3月30日 | 25 | 东经121.3°北纬21.9° | 东经121.6°北纬22.2° | 0.3 | 0.3 | 4.5 | 0 | 修武/台湾 |
15 | 3月17日 | 3月17日 | 18 | 东经96.6°北纬33.3° | 东经96.1°北纬30.8° | 0.5 | 2.5 | 5.1 | 0.6 | 惠州/西藏 |
14 | 3月15日 | 3月15日 | 10 | 东经81.1°北纬35.1° | 东经81.4°北纬35.0° | 0.3 | 0.1 | 4.7 | 0.2 | 西安/西藏 |
13 | 2月28日 | 2月28日 | 22 | 东经101.8°北纬30.0° | 东经102.0°北纬29.6° | 0.2 | 0.4 | 4.8 | 0.3 | 惠州/甘孜 |
12 | 2月22日 | 东经121.6°北纬23.9° | 东经82.2°北纬41.0° | 没有监测到前兆 | ||||||
11 | 2月21日 | 2月21日 | 19 | 东经121.6°北纬23.9° | 东经121.7°北纬23.5° | 0.1 | 0.4 | 4.5 | 0 | 惠州/台湾 |
10 | 2月11日 | 2月13日 | 74 | 东经92.7°北纬40.0° | 东经92.7°北纬40.0° | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 0.2 | 北京/新疆 |
9 | 2月10日 | 2月11日 | 41 | 东经120.8°北纬22.2° | 东经121.6°北纬23.4° | 0.8 | 1.2 | 4.7 | 0.2 | 厦门/台湾 |
8 | 2月4日 | 2月8日 | 18 | 东经122.9°北纬22.8° | 东经121.6°北纬23.4° | 1.6 | 0.6 | 4.8 | 0.3 | 喀左/台湾 |
7 | 2月4日 | 2月6日 | 52 | 东经122.2°北纬24.3° | 东经121.8°北纬24.3° | 0.4 | 0 | 4.8 | 0.3 | 西安/台湾 |
6 | 2月3日 | 2月3日 | 20 | 东经96.6°北纬33.3° | 东经96.9°北纬37.0° | 0.3 | 3.7 | 5.1 | 0.6 | 西安/新疆 |
5 | 2月3日 | 2月3日 | 20 | 东经96.6°北纬33.3° | 东经96.9°北纬37.10° | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 0.5 | 西安/新疆 |
4 | 1月29日 | 1月30日 | 31 | 东经79.9°北纬39.7° | 东经82.4°北纬40.0° | 2.5 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 惠州/新疆 |
3 | 1月25日 | 1月26日 | 27 | 东经100.5°北纬29.5° | 东经102°北纬29.8° | 1.5 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 惠州/甘肃 |
2 | 1月25日 | 1月25日 | 24 | 东经80.7°北纬34.1° | 东经79.9°北纬35.8° | 0.8 | 1.7 | 5.3 | 0.8 | 西安/新疆 |
1 | 1月4日 | 1月5日 | 36 | 东经104.1°北纬38.8° | 东经101.2°北纬37.9° | 2.9 | 0.9 | 4.9 | 0.4 | 喀左/甘肃 |
表2 2022年MDCB法预报全球≥6.0级地震验证统计表
说明:表内预报经纬度是计算机理论计算经纬度,工作人员可以依据该台站《临震预报表》中的实际前兆方位角和各台站《异常参数与震例对应表》
提供的最近几天异常角度变化用交会程序重新交会,得出的交会点经纬度与实际发震经纬度一般误差在几十公里范围内。
序 号 | 计算机预 报日期 | 实际发震 报日期 | 提前小时 | 预报发震经纬度 | 实际发震经纬度 | 经度误差 | 纬度 误差 | 实际 震级 | 震级误差 | 台站与地区 |
48 | 2023-4-28 | 2023-4-28 | 11 | 东经179.2°南纬25.5° | 东经178.5°南纬25.2° | 0.7 | 0.3 | 6.6、6.0 | 1.6 | 惠州/南半球 |
47 | 2023-4-22 | 2023-4-22 | 16 | 西经177.9°南纬30.2° | 西经177.8°南纬30° | 0.1 | 0.2 | 7.1 | 1.1 | 米易/南、西半球 |
46 | 2023-4-22 | 2023-4-22 | 16 | 东经98°南纬0.5° | 东经98.5°南纬0.8° | 0.5 | 0.3 | 7.1 | 1.1 | 新泉/南半球 |
45 | 2023-4-22 | 2023-422 | 16 | 东经126.8°南纬4.6° | 东经125.6°南纬5.3° | 1.2 | 0.7 | 6.0 | 0 | 东莞/南半球 |
44 | 2023-4-19 | 2023-4-19 | 17 | 西经149.5°南纬5.7° | 西经149.6°南纬6.0° | 0.1 | 0.3 | 6.3 | 1.0 | 米易/西半球 |
43 | 2023-4-18 | 2023-4-18 | 12 | 西经178.9°南纬22.8° | 西经179.5°南纬22.3° | 0.6 | 0.5 | 6.7 | 1.0 | 北京/西半球 |
42 | 2023-4-14 | 2023-4-14 | 17 | 西经113.4°南纬8.5° | 西经112.0°南纬6.0° | 1.4 | 2.5 | 7.0 | 1.0 | 黄岛/西半球 |
41 | 2023-4-13 | 2023-4-13 | 23 | 西经129.2°南纬49.3° | 西经129.6°北纬49.2° | 0.4 | 0.1 | 6.0 | 0 | 厦门/西半球 |
40 | 2023-4-10 | 2023-4-10 | 9 | 东经149.6°南纬3.5° | 东经149°南纬3.5° | 0.6 | 0 | 6.0 | 0 | 修武/南半球 |
39 | 2023-4-4 | 2023-4-4 | 20 | 西经82.2°北纬7.5° | 西经82.3°北纬7.5° | 0 | 0.1 | 6.2 | 0.2 | 惠州/北半球 |
38 | 2023-4-4 | 2023-4-4 | 30 | 东经125.0°北纬13.4° | 东经125.5°北纬13.6° | 0.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 南京/北半球 |
37 | 2023-4-3 | 2023-4-3 | 26 | 东经99.2°北纬1.6° | 东经98.8°北纬0.9° | 0.4 | 0.7 | 6.1 | 0.1 | 惠州/北半球 |
36 | 2023-4-3 | 2023-4-3 | 11 | 东经157.3°北纬52.1° | 东经158.5°北纬52.8° | 1.2 | 0.7 | 6.5 | 0.5 | 惠州/北半球 |
35 | 2023-4-2 | 2023-4-2 | 26 | 东经142.5°南纬3.5° | 东经143.2°南纬4.3° | 0.7 | 0.8 | 7.0 | 1.0 | 黄岛/南半球 |
34 | 2023-3-30 | 2023-3-30 | 17 | 南经74°西纬36° | 南经73.5°西纬35.7° | 0.5 | 0.3 | 6.3 | 0,3 | 新泉/南西半球 |
33 | 2023-3-28 | 2023-3-28 | 17 | 东经142.3°北纬40.7° | 东经142.8°北纬41.1° | 0.5 | 0.6 | 6.0 | 0 | 东莞/北半球 |
32 | 2023-3-22 | 2023-3-22 | 24 | 西经66.6°南纬23.8° | 西经66.5°南纬23.5° | 0.3 | 0.1 | 6.5 | 0.5 | 东莞/南、西半球 |
31 | 2023-3-21 | 2023-3-21 | 25 | 东经70.7°北纬36.4° | 东经71°北纬36.5° | 0.3 | 0.1 | 6.5 | 0.5 | 北京/北半球 |
30 | 2023-3-18 | 2023-3-18 | 25 | 西经79.9°南纬1.8° | 西经79.8°南纬2.8° | 0.1 | 1.0 | 6.8 | 0.8 | 修武/南、西半球 |
29 | 2023-3-15 | 2023-3-16 | 32 | 西经176.2°南纬31.3° | 西经176.1°南纬31.1° | 0.1 | 0.2 | 7.0 | 1.0 | 新泉/南、西半球 |
28 | 2023-3-14 | 2023-3-14 | 8 | 东经145.4° 南纬5.2° | 东经146.9° 南纬5.4° | 1.5 | 0.2 | 6.3 | 0.3 | 黄岛/南半球 |
27 | 2023-3-7 | 2023-3-7 | 21 | 东经150.3° 南纬3.1° | 东经150.6° 南纬3.2° | 0.3 | 0.1 | 6.0 | 0 | 新泉/南半球 |
26 | 2023-3-7 | 2023-3-7 | 12 | 东经126.8° 北纬7.3° | 东经126.0° 北纬7.4° | 0.8 | 0.1 | 6.0 | 0 | 南京/北半球 |
25 | 2023-3-4 | 2023-3-4 | 14 | 西经178.7°南纬30.2° | 西经178.8° 南纬29.5° | 0.1 | 0.7 | 6.9 | 0.9 | 新泉/南西半球 |
24 | 2023-3-1 | 2023-3-2 | 50 | 东经166.4°北纬15.4° | 东经165.8° 北纬10.8° | 0.6 | 4.6 | 6.5 | 0.5 | 西安/北半球 |
23 | 2023-3-1 | 2023-3-1 | 13 | 东经151.3°南纬5.2° | 东经149.5° 南纬4.8° | 0.8 | 0.4 | 6.5 | 0.5 | 北京/南半球 |
22 | 2023-2-25 | 2023-2-25 | 29 | 西经172.1°南纬16.8° | 西经172.8° 南纬16.9° | 0.7 | 0.1 | 6.2 | 0.2 | 修武/南西半球 |
21 | 2023-2-25 | 2023-2-25 | 21 | 东经128.9° 南纬8.0° | 东经129.0° 南纬7.4° | 0.1 | 0.6 | 6.0 | 0 | 修武/南半球 |
20 | 2023-2-23 | 2023-2-23 | 28 | 东经128.6° 南纬2.8° | 东经128.2° 南纬3.3° | 0.4 | 0.5 | 6.3 | 0.3 | 黄岛/北半球 |
19 | 2023-2-23 | 2023-2-23 | 8 | 东经72.6° 北纬38° | 东经73.2° 北纬38° | 0.6 | 0 | 6.8 | 0.8 | 西安/北半球 |
18 | 2023-2-23 | 2023-2-23 | 8 | 东经72.6° 北纬38° | 东经73.3° 北纬37.98° | 0.7 | 0 | 7.2 | 1.2 | 西安/北半球 |
17 | 2023-2-20 | 2023-2-20 | 25 | 东经36.1° 北纬36.0° | 东经36.1° 北纬36.0° | 0 | 0.1 | 6.1 | 0.1 | 惠州/北半球 |
16 | 2023-2-17 | 2023-2-17 | 17 | 东经131.3° 南纬6.8° | 东经132.1° 南纬6.6° | 0.9 | 0.2 | 6.1 | 0.1 | 黄岛/南半球 |
15 | 2023-2-14 | 2023-2-15 | 50 | 东经123.2°北纬12.6° | 东经123.9° 北纬12.3° | 0.6 | 0.3 | 6.1 | 0.1 | 厦门/赤道附近 |
14 | 2023-2-4 | 2023-2-6 | 33 | 东经36° 北纬40.4° | 东经37.2° 北纬38.0° | 1.2 | 2.4 | 7.5 | 1.5 | 惠州/土耳其 |
13 | 2023-2-4 | 2023-2-6 | 33 | 东经36° 北纬40.4° | 东经36.9° 北纬37.1° | 0.9 | 3.3 | 6.7 | 1.8 | 惠州/北半球 |
12 | 2023-2-6 | 2023-2-6 | 9 | 东经36.3° 北纬37.2° | 东经37° 北纬37.1° | 0.7 | 0.1 | 7.8 | 0 | 东莞/北半球 |
11 | 2023-2-4 | 2023-2-6 | 33 | 东经36° 北纬40.4° | 东经37° 北纬37.1° | 1.0 | 3.3 | 7.8 | 0 | 惠州/土耳其 |
10 | 2023-1-24 | 2023-1-26 | 66 | 西经178.0°南纬30.2° | 西经178.7° 南纬30.3° | 0.7 | 0 | 6.0 | 0 | 惠州/南西半球 |
9 | 2023-1-23 | 2023-1-24 | 30 | 西经26.0° 南纬63.0° | 西经26.7° 南纬63.0° | 0.7 | 0 | 6.4 | 0.8 | 东莞/北半球 |
8 | 2023-1-19 | 2023-1-20 | 30 | 西经26.0° 南纬63.0° | 西经26.7° 南纬63.0° | 0.7 | 0 | 6.8 | 0.8 | 惠州/北半球 |
7 | 2023-1-19 | 2023-1-20 | 17 | 东经15.6° 南纬61.6° | 东经16.1° 南纬62.2° | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 0.2 | 惠州/南半球 |
6 | 2023-1-17 | 2023-1-18 | 38 | 东经128.5° 北纬2.6° | 东经127.1° 北纬2.7° | 1.4 | 0.1 | 7.0 | 1.0 | 惠州/北半球 |
5 | 2023-1-15 | 2023-1-16 | 36 | 东经141.7 北纬30.6° | 东经139.4° 北纬29.0° | 2.3 | 1.6 | 6.3 | 0.3 | 东莞/北半球 |
4 | 2023-1-13 | 2023-1-15 | 54 | 东经95.7° 北纬2.9° | 东经98° 北纬2.0° | 2.3 | 0.9 | 6.2 | 0.2 | 惠州/北半球 |
3 | 2023-1-11 | 2023-1-11 | 24 | 西经123.2°南纬55.8° | 西经114.3° 南纬49.9° | 8.9 | 5.9 | 6.0 | 0 | 东莞/南、西半球 |
2 | 2023-1-8 | 2023-1-9 | 49 | 东经130.2° 南纬6.8° | 东经130.0° 南纬7.0° | 0.2 | 0.2 | 7.6 | 1.6 | 黄岛/南半球 |
1 | 2023-1-7 | 2023-1-8 | 44 | 东经166.5°南纬14.0° | 东经166.9° 南纬14.9° | 0.4 | 0.9 | 7.0 | 1.0 | 新泉/南半球 |
遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
中国核电信息网拥有管理留言的一切权利。
您在中国核电信息网留言板发表的言论,中国核电信息网有权在网站内转载或引用。
中国核电信息网留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
如您对管理有意见请用 意见反馈 向网站管理员反映。
©2006-2028 中国核电信息网 版权所有   服务邮箱:chinahedian@163.com   电话:13263307125   QQ:526298284