来源:全国MDCB法电磁波联网预报地震协作组 秘书长、退休研究员 王文祥 发布日期:2022-08-16
一、目前官方地震系统预报地震现状
地震预报至今还是一个世界性难题。仅我国各、省、市、县每年投入到地震领域内的经费、人力、物力都是有据可查;几十年来我国地震系统对国内发生的≥4.5级地震、全球发生的≥6.0级地震,每年提前几天预报出多少个地区都是有目共睹。
二、目前民间MDCB法预报地震现状
MDCB法是1997年经中国地震局科技监测司批准、由24个省、市地震局和32名地震工作者参加在西安成立的民间MDCB法电磁波联网预报地震协作组民间预报地震的一种研究方法。
目前该方法预报国内发生≥4.5级地震、全球发生≥6.0级地震,利用的是国内外18台MDCB—5型地震前兆监测仪每天监测的观测数据,由协作组秘书长一人工作4个小时,使用智能化临震预报专家系统软件,即可做出未来7天之内全球哪些地区将发生≥4.5级地震。
2019年2月19日——2020年12月31日,在这682天期间,MDCB法共预报全球19059个地区将发生≥4.5级地震,7天内在预报的地区内就有17511 个地区地震发生,预报成功率平均为91.9%。
2020——2021年对两年期间国内发生的216个≥4.5级地震,在国内外只有18台仪器(实际每天只有13、4台仪器正常工作)的情况下,MDCB法在处理的成果——《临震预报表》中,就有1-3台仪器对这些地区的地震能提前几个小时——48个小时做出临震预报,无一漏报;
同样还是这18台仪器(实际每天只有13、4台仪器正常工作),对于2020——2021年两年期间全球所发生的223个≥6.0级地震,在处理的《临震预报表》中,就有218个地震都能做到提前几个小时——48个小时做出临震预报,漏报率为2%;
每天计算机程序处理的3个成果文件MDCB法都通过电子邮件发给10个民间地震预报爱好者自发建成的QQ群和近百名笔者30余年所结识的地震系统内的有关领导、地震专家和MDCB法电磁波联网预报地震协作组成员单位及各种预报地震不同方法的民间富有责任心的地震预报工作者。
下面表1和表2是2022年对于国内发生≥4.5级地震、全球发生≥6.0级地震预报及验证登记表。到目前为止还无一例漏报。
表2 2022年MDCB法预报全球≥6.0级地震验证统计表
说明:表内预报经纬度是计算机理论计算经纬度,工作人员可以依据该台站《临震预报表》中的实际前兆方位角和各台站《异常参数与震例对应表》
提供的最近几天异常角度变化用交会程序重新交会,得出的交会点经纬度与实际发震经纬度一般误差在几十公里范围内。
序 号 | 计算机预 报日期 | 实际发震 报日期 | 提前小时 | 预报发震经纬度 | 实际发震经纬度 | 经度误差 | 纬度 误差 | 实际 震级 | 震级误差 | 台站与地区 | |
61 | 8月13日 | 8月14日 | 29 | 东经171.2°南纬22.5° | 东经170.9°南纬22.5° | 0.3 | 0 | 6.2 | 0.2 | 北京/南半球 | |
61 | 8月13日 | 8月14日 | 21 | 西经178.7°南纬33.5° | 西经179.0°南纬32.8° | 0.3 | 0.7 | 6.6 | 0.6 | 北京/南、西半球 | |
61 | 7月27日 | 7月28日 | 8 | 西经68.4°南纬21.4° | 西经70.3°南纬22.0° | 1.9 | 0.6 | 6.1 | 0.1 | 黄岛/南、西半球 | |
60 | 7月26日 | 7月27日 | 8 | 东经120.5°北纬14.9° | 东经120.8°北纬17.6° | 0.3 | 2.7 | 7.0 | 0.2 | 西安/北半球 | |
59 | 7月26日 | 7月27日 | 25 | 西经66°南纬22.5° | 西经68.5°南纬22.2° | 2.5 | 0.3 | 6.2 | 0.2 | 喀左/南、西半球 | |
58 | 7月12日 | 7月12日 | 25 | 西经113.6°南纬21° | 西经114.2°南纬22.6° | 0.6 | 1.6 | 6.8 | 0.8 | 江阴/南、西半球 | |
57 | 7月10日 | 7月11日 | 29 | 东经170°南纬18.5° | 东经170°南纬18.2° | 0 | 0.3 | 6.0 | 0 | 新泉/南半球 | |
56 | 6月30日 | 7月1日 | 29 | 东经55.8°北纬26.8° | 东经55.2°北纬26.9° | 0.6 | 0.1 | 6.1 | 0.1 | 廊坊/北半球 | |
55 | 6月29日 | 6月30日 | 26 | 东经121.3°北纬19.9° | 东经121.3°北纬19.0° | 0 | 0.9 | 6.0 | 0 | 大庆/南北半球 | |
54 | 6月7日 | 6月8日 | 8 | 西经70.8°南纬8.0° | 西经71.2°南纬9.1° | 0.4 | 1.1 | 6.5 | 0.5 | 凌海/南西半球 | |
53 | 6月3日 | 6月4日 | 31 | 东经179.3°北纬51.2° | 东经178.3°北纬58.1° | 1.0 | 6.9 | 6.3 | 0.3 | 喀左/南半球 | |
52 | 6月3日 | 6月4日 | 21 | 东经149.1° 南纬58.9° | 东经148.8° 南纬57.7° | 0.3 | 1.2 | 6.4 | 0.4 | 喀左/南半球 | |
51 | 6月3日 | 6月4日 | 21 | 西经178.2° 南纬18.1° | 西经174.9° 南纬18.0° | 3.3 | 0.1 | 6.2 | 0.2 | 黄岛/南半球 | |
50 | 5月25日 | 5月26日 | 10 | 东经126.9° 南纬8.7° | 东经127.2° 南纬8.2° | 0.3 | 0.5 | 6.2 | 0.2 | 黄岛/南半球 | |
49 | 5月25日 | 5月26日 | 20 | 西经71.5° 南纬14.3° | 西经70.3° 南纬14.9° | 1.2 | 0.6 | 7.2 | 1.2 | 黄岛/南西半球 | |
48 | 5月25日 | 5月26日 | 23 | 西经172.0° 南纬22.0° | 西经172.1° 南纬22.8° | 0.1 | 0.8 | 6.4 | 0.3 | 米易/南西半球 | |
47 | 5月25日 | 5月26日 | 26 | 西经123.2° 南纬55.8° | 西经114.9° 南纬49.8° | 8.3 | 6.0 | 6.2 | 0.2 | 新泉/南西半球 | |
46 | 5月21日 | 5月22日 | 15 | 东经178.4° 南纬26.2° | 东经178.4° 南纬26.2° | 0.4 | 0.4 | 6.3 | 0.3 | 沈阳/南半球 | |
45 | 5月21日 | 5月22日 | 23 | 东经142° 北纬33.3° | 东经141.5° 北纬33.2° | 0.5 | 0.1 | 6.0 | 0 | 喀左/北半球 | |
44 | 5月20日 | 5月21日 | 29 | 东经120.9° 北纬13.5° | 东经120.7° 北纬14.0° | 0.4 | 0.4 | 6.1 | 0.1 | 保定/南半球 | |
43 | 5月18日 | 5月19日 | 18 | 东经159.5° 南纬53.7° | 东经159.1° 南纬54.1° | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 0.9 | 保定/南半球 | |
42 | 5月9日 | 5月10日 | 14 | 东经67.5° 北纬23.2° | 西经66.7° 南纬23.6° | 0.8 | 0.4 | 6.8 | 0.8 | 沈阳/南西半球 | |
41 | 5月8日 | 5月9日 | 14 | 东经122..5° 北纬24.0° | 东经122..5° 北纬24.0° | 0 | 0 | 6.3 | 0.2 | 廊坊/台湾 | |
40 | 5月8日 | 5月9日 | 30 | 东经145.8° 南纬3.5° | 东经146.3° 南纬3.7° | 0.5 | 0.2 | 6.3 | 0.3 | 米易/南半球 | |
39 | 5月4日 | 5月5日 | 15 | 西经125.7° 北纬6.4° | 西经127.1° 北纬6.5° | 1.4 | 0.1 | 6.0 | 0 | 喀左/西半球 | |
38 | 4月20日 | 4月21日 | 15 | 西经62.9° 北纬10.7° | 西经67° 北纬11.6° | 4.8 | 0.9 | 6.7 | 0.7 | 大庆/西半球 | |
37 | 4月19日 | 4月20日 | 9 | 东经128° 北纬7.5° | 东经126.9° 北纬7.0° | 1.1 | 0.5 | 6.0 | 0 | 凌海/北半球 | |
36 | 4月18日 | 4月19日 | 9 | 东经126.8° 北纬7.3° | 东经126.9° 北纬7.2° | 0.1 | 0.1 | 6.1 | 0.1 | 保定/北半球 | |
35 | 4月8日 | 4月9日 | 28 | 东经168.0° 南纬17.0° | 东经166.8° 南纬16.3° | 1.2 | 0.7 | 6.3 | 0.3 | 大庆/南半球 | |
34 | 4月3日 | 4月4日 | 28 | 东经167.7° 南纬19.1° | 东经167.9° 南纬17.4° | 0.2 | 1.7 | 6.0 | 0 | 北京/南半球 | |
33 | 3月29日 | 3月30日 | 28 | 东经171.4° 南纬22.2° | 东经170.4° 南纬22.6° | 1.0 | 0.4 | 7.0 | 1.0 | 厦门南半球 | |
32 | 3月29日 | 3月30日 | 28 | 东经173.1° 南纬22.5° | 东经170.3° 南纬22.7° | 2.8 | 0.2 | 6.9 | 0.9 | 米易/南半球 | |
31 | 3月21日 | 3月22日 | 25 | 西经62.9° 北纬10.7° | 西经43.4° 北纬10.7° | 19.5 | 0 | 6.7 | 0.7 | 大庆/西半球 | |
30 | 3月21日 | 3月22日 | 25 | 东经122.2° 北纬24.3° | 东经121.6° 北纬23.4° | 0.6 | 0.9 | 6.7 | 0.7 | 米易/台湾 | |
29 | 3月17日 | 3月19日 | 53 | 西经176.9° 南纬24.7° | 西经176.2° 南纬25.3° | 0.7 | 0.6 | 6.3 | 0.3 | 北京/南西半球 | |
28 | 3月16日 | 3月14日 | 29 | 东经139.5° 北纬38.6° | 东经141.6° 北纬37.7° | 2.1 | 0.9 | 7.5 | 1.5 | 大庆黄岛西安米易/日本 | |
27 | 3月12日 | 3月13日 | 29 | 东经97.9° 北纬0.1° | 东经98.6° 南纬0.7° | 0.7 | 0.8 | 6.7 | 0.7 | 北京/南半球 | |
26 | 3月12日 | 3月13日 | 29 | 东经121.7° 北纬15.8° | 东经119.5° 北纬14.1° | 2.2 | 1.7 | 6.4 | 0.4 | 黄岛/北半球 | |
25 | 3月4日 | 3月6日 | 46 | 西经63.2° 南纬26.7° | 西经58.8° 南纬24.9° | 4.4 | 1.8 | 6.0 | 0 | 黄岛/南西半球 | |
24 | 2月28日 | 3月2日 | 44 | 西经179.8° 南纬31.4° | 西经177.8° 南纬30.1° | 1.0 | 0.7 | 6.6 | 0.8 | 厦门/南西半球 | |
23 | 2月25日 | 2月22日 | 9 | 东经101.9° 南纬3.2° | 东经100.1° 北纬0.2° | 1.8 | 3.5 | 6.2 | 0.2 | 沈阳/赤道附近 | |
22 | 2月20日 | 2月21日 | 31 | 东经155.5° 南纬62.9° | 东经165.4° 南纬69.7° | 9.9 | 6.8 | 6.3 | 0.3 | 米易/南半球 | |
21 | 2月15日 | 2月16日 | 28 | 东经179.9° 南纬23.6° | 东经180° 南纬23.8° | 0.1 | 0.2 | 6.8 | 0.8 | 新泉/南半球 | |
20 | 2月15日 | 2月16日 | 15 | 西经92.7° 北纬14.8° | 西经91.3° 北纬14.2° | 1.4 | 0.6 | 6.2 | 0.2 | 米易/西半球 | |
19 | 2月7日 | 2月8日 | 20 | 西经13.9° 南纬1.2° | 西经19.9° 南纬0.4° | 6.0 | 0.8 | 6.2 | 0.2 | 南京/南、西半球 | |
18 | 2月3日 | 2月4日 | 无前兆异常 | 东经99.5° 南纬48.0° | 6.3 | 0.1 | 漏报 | ||||
17 | 1月27日 | 1月28日 | 23 | 西经77.97° 南纬4.97° | 西经76.94° 南纬4.45° | 1.03 | 0.52 | 6.5 | 0.5 | 黄岛/南、西半球 | |
16 | 1月27日 | 1月28日 | 19 | 西经82.5° 北纬4.9° | 西经82.5° 北纬5.5° | 0 | 0.6 | 6.1 | 0.1 | 新泉/西半球 | |
15 | 1月24日 | 1月25日 | 9 | 西经25.1° 南纬58.0° | 西经28.8° 南纬55.4° | 3.7 | 2.6 | 6.0 | 0 | 西安/南、西半球 | |
14 | 1月21日 | 1月22日 | 13 | 西经168.3°北纬52.8° | 西经166.8° 北纬53.3° | 1.5 | 0.5 | 6.2 | 0.2 | 西安/西半球 | |
13 | 1月20日 | 1月21日 | 24 | 东经130.9°北纬30.1° | 东经132.0° 北纬32,9° | 1.1 | 2.8 | 6.3 | 0.3 | 新泉/北半球 | |
12 | 1月15日 | 1月16日 | 20 | 东经155.2° 南纬6.9° | 东经154.8° 南纬6.4° | 0.4 | 0.5 | 6.1 | 0.1 | 北京/南半球 | |
11 | 1月13日 | 1月14日 | 17 | 东经103.8° 南纬6.1° | 东经105.3° 南纬6.9° | 1.5 | 0.8 | 6.6 | 0.6 | 沈阳/北半球 | |
10 | 1月11日 | 1月12日 | 21 | 西经168.3°北纬52.8° | 西经168.2° 北纬52.6° | 0.1 | 0.2 | 6.6 | 0.6 | 西安/北半球 | |
9 | 1月11日 | 1月12日 | 19 | 西经168.3°北纬52.8° | 西经167.9° 北纬53.6° | 0.4 | 0.8 | 6.8 | 0.8 | 东莞/北半球 | |
8 | 1月11日 | 1月12日 | 9 | 东经26.5° 北纬28.7° | 东经31.0° 北纬35.1° | 3.5 | 6.3 | 6.6 | 0.6 | 沈阳/北半球 | |
7 | 1月9日 | 1月10日 | 8 | 西经178.4°南纬34.5° | 东经179.6° 南纬33.8° | 2.0 | 0.6 | 6.2 | 0.2 | 北京/南半球 | |
6 | 1月6日 | 1月7日 | 25 | 东经104.2°北纬38.8° | 东经101.3° 北纬37.8° | 2.9 | 1.0 | 6.6 | 0.6 | 黄岛/北半球 | |
5 | 1月5日 | 1月5日 | 28 | 西经90.3° 北纬12.9° | 西经87.1° 北纬12.0° | 3.2 | 0.9 | 6.1 | 0.1 | 保定/西半球 | |
4 | 1月3日 | 1月4日 | 28 | 东经122° 南纬5.5° | 东经125.1° 南纬5.5° | 3.1 | 0 | 6.0 | 0 | 喀左/南半球 | |
3 | 1月3日 | 1月4日 | 11 | 西经35.5° 北纬34.2° | 西经35.2° 北纬35.3° | 0.3 | 1.1 | 6.1 | 0.1 | 修武/西半球 | |
2 | 1月2日 | 1月3日 | 17 | 东经122.2°北纬24.3° | 东经122.2° 北纬24.0° | 0 | 0.3 | 6.2 | 0.2 | 米易/台湾 | |
1 | 1月2日 | 1月3日 | 10 | 东经161.4°南纬10.3° | 东经166.8° 南纬13.2° | 5.4 | 2.9 | 6.0 | 0 | 北京南半球 |
表1 2022年MDCB法预报国内≥4.5级地震验证统计表
说明:表内预报经纬度是计算机理论计算经纬度,工作人员可以依据该台站《临震预报表》中的实际前兆方位角和各台站《异常参数与震例对应表》
提供的最近几天异常角度变化用交会程序重新交会,得出的交会点经纬度与实际发震经纬度一般误差在几十公里范围内。
序 号 | 计算机预 报日期 | 实际发震 报日期 | 提前小时 | 预报发震经纬度 | 实际发震经纬度 | 经度 误差 | 纬度 误差 | 实际 震级 | 震级 误差 | 发震地区 |
51 | 7月31日 | 8月1日 | 16 | 东经92.1° 北纬34.9° | 东经92.8° 北纬33.1° | 0.7 | 1.8 | 5.5 | 1.0 | 惠州/青海 |
51 | 7月31日 | 8月1日 | 16 | 东经121.6° 北纬22.9° | 东经121.2° 北纬21.5° | 0.4 | 1.4 | 4.9 | 0.4 | 米易/台湾 |
50 | 7月27日 | 7月28日 | 8 | 东经122.6° 北纬24° | 东经121.4° 北纬23.0° | 1.2 | 1.0 | 4.7 | 0.2 | 北京/台湾 |
49 | 7月23日 | 7月24日 | 8 | 东经121.2° 北纬23.9° | 东经121.4° 北纬23.2° | 0.7 | 0.2 | 4.9 | 0.4 | 北京/台湾 |
48 | 7月16日 | 7月17日 | 27 | 东经79.7° 北纬42.6° | 东经83.3° 北纬40.2° | 3.3 | 2.4 | 4.9 | 0.4 | 廊坊/新疆 |
47 | 7月2日 | 7月4日 | 42 | 东经81.5° 北纬35.5° | 东经83.4° 北纬36.5° | 1.9 | 1.0 | 4.6 | 0.1 | 黄岛/新疆 |
46 | 6月30日 | 7月1日 | 28 | 东经78.3° 北纬35.7° | 东经78.6° 北纬37.5° | 0.3 | 1.8 | 5.0 | 0.5 | 廊坊/西藏 |
45 | 6月30日 | 7月1日 | 21 | 东经121.7° 北纬21.7° | 东经121.4° 北纬22.1° | 0.3 | 0.6 | 4.5 | 0 | 凌海/台湾 |
44 | 6月27日 | 6月28日 | 21 | 东经120.5° 北纬21.8° | 东经120.3° 北纬22.0° | 0.2 | 0.2 | 5.4 | 0.9 | 东莞/台湾 |
43 | 6月26日 | 6月27日 | 28 | 东经120.5° 北纬21.8° | 东经120.2° 北纬22.0° | 0.3 | 0.2 | 5.1、5.0 | 0.5 | 米易/台湾 |
42 | 6月22日 | 6月25日 | 58 | 东经121.6° 北纬22.9° | 东经121.5° 北纬23.6° | 0.1 | 0.7 | 4.7 | 0.2 | 米易/台湾 |
41 | 6月21日 | 6月22日 | 26 | 东经93.1° 北纬43.5° | 东经90.7° 北纬41.8° | 2.4 | 1.7 | 4.9 | 0.4 | 大庆/新疆 |
40 | 6月21日 | 6月22日 | 28 | 东经121.6° 北纬22.9° | 东经121.7° 北纬23.6° | 0.2 | 0.3 | 4.6 | 0.1 | 米易/台湾 |
39 | 6月19日 | 6月20日 | 28 | 东经122.4° 北纬23.7° | 东经121.5° 北纬23.7° | 0.9 | 0 | 5.9 | 1.5 | 西安/台湾 |
38 | 6月18日 | 6月19日 | 30 | 东经102.9° 北纬26.5° | 东经103.7° 北纬27.5° | 0.8 | 1.0 | 4.5 | 0 | 米易/青海 |
37 | 6月15日 | 6月16日 | 51 | 东经93.1° 北纬43.5° | 东经87.8° 北纬42.6° | 5.3 | 0.9 | 5.0 | 0.5 | 南京/新疆 |
36 | 6月13日 | 6月14日 | 18 | 东经100.9° 北纬31.2° | 东经101.7° 北纬32.5° | 0.8 | 1.3 | 4.6 | 0.1 | 米易/四川阿坝 |
35 | 6月8日 | 6月9日 | 25 | 东经105.6° 北纬32.7° | 东经101.5° 北纬32.4° | 4.1 | 0.3 | 5.9 | 1.4 | 东莞/四川阿坝 |
34 | 6月4日 | 6月5日 | 17 | 东经74.5° 北纬39.9° | 东经74.5° 北纬39.7° | 0 | 0.2 | 4.5 | 0 | 凌海/新疆 |
33 | 5月31日 | 6月1日 | 17 | 东经103.2° 北纬30.5° | 东经103° 北纬30.4° | 0.2 | 0.1 | 6.1 | 0.1 | 沈阳/四川 |
32 | 5月19日 | 5月20日 | 8 | 东经100..5° 北纬29.5° | 东经102..7° 北纬29.9° | 2.2 | 0.4 | 4.9 | 0.4 | 黄岛/四川 |
31 | 5月9日 | 5月8日 | 14 | 东经122..5° 北纬24.0° | 东经122..5° 北纬24.0° | 0 | 0 | 6.3 | 0.3 | 廊坊/台湾 |
30 | 5月7日 | 5月8日 | 19 | 东经103.4° 北纬31.0° | 东经104.5° 北纬31.9° | 1.1 | 0.9 | 4.7 | 0.2 | 西安/四川 |
29 | 4月24日 | 4月25日 | 10 | 东经102.7° 北纬37.5° | 东经105.6° 北纬40.8° | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 0 | 喀左/新疆 |
28 | 4月21日 | 4月23日 | 46 | 东经100.3° 北纬36.1° | 东经101.5° 北纬37.8° | 1.2 | 1.7 | 4.8 | 0.3 | 米易/甘肃 |
27 | 4月17日 | 4月18日 | 18 | 东经120.7.2° 北纬21.5° | 东经121.1° 北纬21.6° | 0.4 | 0.1 | 5.3 | 0.2 | 大庆/台湾 |
26 | 4月15日 | 4月16日 | 8 | 东经102.2° 北纬27.9° | 东经100.5° 北纬27.9° | 1.7 | 0.0 | 4.7 | 0.2 | 厦门/青海 |
25 | 4月14日 | 4月15日 | 9 | 东经95.7° 北纬37.7° | 东经97.2° 北纬38.5° | 1.5 | 0.8 | 5.5 | 1.0 | 北京/青海 |
24 | 4月14日 | 4月15日 | 8 | 东经100.5° 北纬29.5° | 东经100.5° 北纬27.9° | 0 | 1.6 | 4.7 | 0.2 | 黄岛/台湾 |
23 | 4月10日 | 4月11日 | 27 | 东经120.7° 北纬21.5° | 东经121.1° 北纬21.7° | 0.7 | 0.2 | 5.1 | 0.6 | 大庆/台湾 |
22 | 4月6日 | 4月7日 | 31 | 东经121.7° 北纬21.7° | 东经121.1° 北纬21.7° | 0.6 | 0 | 5.7 | 1.2 | 黄岛/台湾 |
21 | 3月27日 | 3月28日 | 24 | 东经122.6° 北纬24.5° | 东经122.3° 北纬23.9° | 0.3 | 0.6 | 4.6 | 0.1 | 保定/台湾 |
20 | 3月24日 | 3月25日 | 24 | 东经96.7° 北纬37.3° | 东经97.3° 北纬38.6° | 0.6 | 1.3 | 5.7 | 1.2 | 东莞/青海 |
19 | 3月23日 | 3月24日 | 8 | 东经120.3° 北纬21.8° | 东经121.5° 北纬23.5° | 1.2 | 1.7 | 5.2 | 0.7 | 东莞/台湾 |
18 | 3月21日 | 3月22日 | 25 | 东经122.9° 北纬22.8° | 东经121.5° 北纬22.1° | 1.4 | 0.7 | 5.1 | 0.6 | 大庆/台湾 |
17 | 3月21日 | 3月22日 | 25 | 东经122.2° 北纬24.3° | 东经121.6° 北纬23.4° | 0.6 | 0.9 | 6.7 | 0.7 | 米易/台湾 |
16 | 3月18日 | 3月19日 | 23 | 东经121.5° 北纬23.6° | 东经120.7° 北纬23.7° | 0.8 | 0.1 | 4.5 | 0.6 | 廊坊/台湾 |
15 | 3月15日 | 3月16日 | 25 | 东经94.9° 北纬38.8° | 东经97.6° 北纬38.9° | 2.7 | 0.1 | 5.1 | 0.6 | 北京/青海 |
14 | 3月6日 | 3月7日 | 22 | 东经109.2° 北纬34.5° | 东经101.4° 北纬37.7° | 7.8 | 3.2 | 4.8 | 0.3 | 大庆/青海 |
13 | 3月4日 | 3月6日 | 35 | 东经122.2° 北纬24.3° | 东经122.2° 北纬24.8° | 0 | 0.5 | 4.5 | 0 | 保定/台湾 |
12 | 3月3日 | 3月4日 | 12 | 东经83.6° 北纬30.9° | 东经81.9° 北纬33.7° | 1.7 | 2.8 | 4.6 | 0.1 | 东莞/西藏 |
11 | 2月26日 | 2月27日 | 27 | 东经82.5° 北纬41.9° | 东经88.2° 北纬42.0° | 5.7 | 0.1 | 4.8 | 0.3 | 东莞/新疆 |
10 | 2月20日 | 2月21日 | 20 | 东经95.7° 北纬37.7° | 东经98.9° 北纬34.6° | 3.2 | 3.2 | 4.6 | 0.1 | 东莞/新疆 |
9 | 2月16日 | 2月17日 | 20 | 东经99° 北纬39.2° | 东经90.5° 北纬38.8° | 8,5 | 0.4 | 4.6 | 0.1 | 西安/新疆 |
8 | 2月10日 | 2月11日 | 24 | 东经122.2° 北纬24.3° | 东经122.3° 北纬24.0° | 0.1 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 保定/台湾 |
7 | 2月10日 | 2月11日 | 20 | 东经122.2° 北纬24.3° | 东经122.3° 北纬24.0° | 0.1 | 0.3 | 4.9 | 0.9 | 保定/台湾 |
6 | 1月22日 | 1月23日 | 31 | 东经92.8°北纬34.7° | 东经97.4° 北纬38.5° | 4.6 | 3.8 | 4.6 | 0.1 | 南京/青海 |
6 | 1月22日 | 1月23日 | 10 | 东经99°北纬39.2° | 东经94.9° 北纬33.3° | 1.6 | 0.7 | 5.6 | 1.1 | 北京/青海 |
5 | 1月11日 | 1月12日 | 28 | 东经102.7°北纬37.5° | 东经101.4° 北纬37.7° | 1.3 | 0.2 | 5.3 | 0.8 | 喀左/青海 |
4 | 1月6日 | 1月7日 | 25 | 东经104.2°北纬38.8° | 东经101.3° 北纬37.8° | 2.9 | 1.0 | 6.6 | 0.6 | 黄岛/甘肃查出 |
3 | 1月2日 | 1月4日 | 36 | 东经82.7° 北纬41.9° | 东经82.6° 北纬43.4° | 0.1 | 1.5 | 4.9 | 0.4 | 厦门/新疆 |
2 | 1月2日 | 1月3日 | 17 | 东经122.2°北纬24.3° | 东经122.2° 北纬24.0° | 0 | 0.3 | 6.2 | 0.2 | 米易/台湾 |
1 | 1月1日 | 1月2日 | 29 | 东经103.1°北纬26.3° | 东经100.7° 北纬27.8° | 2.4 | 1.5 | 5.4 | 1.0 | 新泉/云南 |
遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
中国核电信息网拥有管理留言的一切权利。
您在中国核电信息网留言板发表的言论,中国核电信息网有权在网站内转载或引用。
中国核电信息网留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
如您对管理有意见请用 意见反馈 向网站管理员反映。
©2006-2028 中国核电信息网 版权所有   服务邮箱:chinahedian@163.com   电话:13263307125   QQ:526298284