来源:全国MDCB法电磁波联网预报地震协作组 秘书长、退休研究员 王文祥 发布日期:2021-09-08
一、目前官方地震系统预报地震现状
地震预报至今还是一个世界性难题。仅我国各、省、市、县每年投入到地震领域内的经费、人力、物力都是有据可查;几十年来我国地震系统对国内发生的≥4.5级地震、全球发生的≥6.0级地震,每年提前几天预报出多少个地区都是有目共睹。
二、目前民间MDCB法预报地震现状
MDCB法是1997年经中国地震局科技监测司批准、由24个省、市地震局和32名地震工作者参加在西安成立的民间MDCB法电磁波联网预报地震协作组民间预报地震的一种研究方法。
目前该方法预报国内发生≥4.5级地震、全球发生≥6.0级地震,利用的是国内外18台MDCB—5型地震前兆监测仪每天监测的观测数据,由协作组秘书长一人工作4个小时,使用智能化临震预报专家系统软件,即可做出未来7天之内全球哪些地区将发生≥4.5级地震。
2019年2月18日——2020年12月31日,在这691天期间,MDCB法共预报全球19059个地区将发生≥4.5级地震,7天内在预报的地区内就有17511 个地区地震发生,预报成功率平均为91.9%。
2020年对国内发生的113个≥4.5级地震,在国内外只有18台仪器的情况下,MDCB法在处理的成果——《临震预报表》中,就有1-3台仪器对这些地区的地震能提前几个小时——48个小时做出临震预报;
同样还是这18台仪器,对于2020年全球所发生的108个≥6.0级地震,在处理的《临震预报表》中,就有107个地震都能做到提前几个小时——48个小时做出临震预报(其中只有1-3台仪器);
691天每天计算机程序处理的3个成果文件MDCB法都通过电子邮件发给10个民间地震预报爱好者自发建成的QQ群和近百名笔者30余年所结识的地震系统内的有关领导、地震专家和MDCB法电磁波联网预报地震协作组成员单位及各种预报地震不同方法的民间富有责任心的地震预报工作者。
下面表1和表2是2021年对于国内发生≥4.5级地震、全球发生≥6.0级地震预报及验证登记表(详查这些预报验证情况可见压缩的附件),
表2 2021年MDCB法预报全球≥6.0级地震验证统计表
序 号 | 计算机预 报日期 | 实际发震 报日期 | 预报提前(小时) | 预报发震经纬度 | 实际发震经纬度 | 经度误差(°) | 纬度误 差(°) | 实际发震震级 | 震级误差 | 监测台站与发震地区 |
75 | 9月6日 | 9月7日 | 10 | 西经174.1° 南纬20.5° | 西经176.1° 南纬19.4° | 2.0 | 1.1 | 6.0 | 0 | 厦门/南西半球 |
74 | 8月30日 | 8月31日 | 10 | 西经179.3° 南纬29.3° | 西经177.4° 南纬29.9° | 1.9 | 0.6 | 6.3 | 0.3 | 沈阳/南西半球 |
73 | 8月22日 | 8月24日 | 37 | 东经154.8° 北纬47.9° | 东经154.9° 北纬48.8° | 0.1 | 0.9 | 6.0 | 0 | 沈阳/北半球 |
说明 | 8月23日19:46分对该地区填写了预报卡片发给西安市地震局3位领导。预报地区经纬度 -57.5° -25°;预报震级7.2级;发震日期8月23—9月6日 | |||||||||
72 | 8月22日 | 8月23日 | 9 | 西经58.7° 南纬25.3° | 西经60.3° 南纬24.9° | 1.6° | 0.4° | 7.1 | 1.1 | 北京/南西半球 |
71 | 8月17日 | 8月18日 | 18 | 东经166.5° 南纬14.1° | 东经167.1° 南纬14.9° | 0.6° | 0.8° | 6.9 | 0.9 | 新泉/南半球 |
70 | 8月16日 | 8月17日 | 25 | 西经58.0° 南纬25.1° | 西经58.0° 南纬25.5° | 0° | 0.4° | 6.1 | 0.1 | 江阴/南西半球 |
69 | 8月15日 | 8月16日 | 19 | 西经58.7° 南纬24.7° | 西经58.4° 南纬23.3° | 0.3° | 1.4° | 6.9 | 0.9 | 东莞/西半球 |
68 | 8月12日 | 8月13日 | 20 | 西经155.5° 北纬57.4° | 西经157.5° 北纬55.1° | 2.0° | 2.3° | 6.9 | 0.9 | 东莞/西半球 |
67 | 8月12日 | 8月13日 | 19 | 西经70.5° 北纬17.8° | 西经73° 北纬18.4° | 2.5° | 0.6° | 7.2 | 1.2 | 南京/西半球 |
66 | 8月12日 | 8月13日 | 18 | 西经26.8° 南纬61.2° | 西经27.2° 南纬60.5° | 0.9° | 1.6° | 6.3 | 0.3 | 东莞/南西半球 |
65 | 8月11日 | 8月11日 | 25 | 西经24.3° 南纬56° | 西经25.2° 南纬57.6° | 0.9° | 1.6° | 7.5 | 1.5 | 喀左/南西半球 |
64 | 8月11日 | 8月11日 | 25 | 东经127° 北纬5.5° | 东经126.7° 北纬6.5° | 0.3° | 0.4° | 7.1 | 1.1 | 修武/北半球 |
63 | 8月2日 | 8月3日 | 25 | 东经92.9° 北纬9.3° | 东经94° 北纬8.9° | 1.1° | 0.4° | 6.1 | 0.1 | 西安/北半球 |
62 | 7月29日 | 7月30日 | 25 | 西经78° 南纬5.0° | 西经80.6° 南纬4.9° | 2.6° | 0.1° | 6.1 | 0.1 | 喀左/阿拉斯加 |
61 | 7月27日 | 7月29日 | 63 | 东经158.8° 北纬55.6° | 东经157.8° 北纬55.3° | 1° | 0.3° | 8.2 | 2.2 | 北京/阿拉斯加 |
60 | 7月25日 | 7月26日 | 20 | 东经121.8 南纬0.7 | 东经121.9 南纬0.7 | 0.1 | 0 | 6.2 | 0.2 | 喀左、西安/南半球 |
60 | 7月23日 | 7月24日 | 20 | 西经177.9 南纬30.2 | 西经176.9 北纬30.0 | 1.0 | 0.2 | 6.1 | 0.1 | 黄岛/南、西半球 |
59 | 7月16日 | 7月16日 | 29 | 西经82.8 北纬7.5 | 西经82.8 北纬7.4 | 0 | 0.1 | 6.7 | 07 | 喀左/西半球 |
58 | 7月16日 | 7月16日 | 22 | 东经142.5 南纬3.5 | 东经146.9 南纬3.3 | 4.4 | 0.2 | 6.0 | 0 | 黄岛/南半球 |
57 | 7月16日 | 7月16日 | 28 | 西经82.6 北纬6.9 | 西经82.2 北纬6.6 | 0.4 | 0.3 | 6.1 | 0.1 | 北京/西、北半球 |
56 | 7月10日 | 7月10日 | 8 | 东经126.5 北纬3.6 | 东经126.5 北纬2.9 | 0 | 0.7 | 6.1 | 0.1 | 江阴/赤道 |
55 | 7月4日 | 7月4日 | 9 | 西经72.6 南纬30.4 | 西经71.7 南纬28.8 | 0.9 | 1.6 | 6.0 | 0 | 修武/南、西半球 |
54 | 7月2日 | 7月2日 | 25 | 西经177、9 南纬30.2 | 西经179.3 南纬21.8 | 0.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 宜良/西半球 |
53 | 6月20日 | 6月20日 | 25 | 西经177、9 南纬30.2 | 西经177.8 南纬30.2 | 0.1 | 0 | 6.3 | 0.3 | 宜良/西半球 |
52 | 5月30日 | 5月31日 | 14 | 西经152.4 北纬58.9 | 西经148.3 北纬62.4 | 3.1 | 3.5 | 6.1 | 0.1 | 东莞/西半球 |
51 | 5月20日 | 5月21日 | 21 | 东经99.5°北纬26.8° | 东经100°北纬25.7° | 0.5 | 1.1 | 6.1 | 0.1 | 沈阳/云南 |
50 | 5月18日 | 5月21日 | 74 | 东经97.6°北纬35.5° | 东经98.2°北纬34.6° | 0.6 | 1.1 | 7.3 | 1.3 | 北京/青海 |
49 | 5月19日 | 5月19日 | 8 | 西经107.5 南纬34.5 | 西经109.3 南纬33.1 | 1.8 | 1.4 | 6.7 | 0.7 | 米易/南西半球 |
48 | 5月13日 | 5月14日 | 14 | 东经96.8 北纬1.2 | 东经96.6 北纬0.2 | 0.2 | 1.0 | 6.6 | 0.6 | 江阴/赤道 |
47 | 5月13日 | 5月14日 | 31 | 东经139.3 北纬38.4 | 东经141.8 北纬37.7 | 2.5 | 0.7 | 6.0 | 0 | 保定/日本 |
46 | 5月6日 | 5月12日 | 94 | 西经17 北纬66.8 | 西经17.2 北纬66.4 | 0.2 | 0.4 | 6.7 | 0.7 | 东莞/冰岛 |
45 | 5月6日 | 5月7日 | 29 | 东经140.1 南纬52.8 | 东经144.2 南纬54.0 | 4.1 | 1.2 | 6.0 | 0 | 东莞/南半球 |
44 | 5月6日 | 5月7日 | 31 | 西经173.2 南纬18.3 | 西经177.4 南纬18.7 | 4.1 | 0.4 | 6.0 | 0 | 米易/大西洋 |
43 | 4月30日 | 5月1日 | 9 | 东经142.6 北纬38.9 | 东经141.7 南纬38.2 | 0.9 | 0.7 | 6.8 | 0.8 | 江阴/日本 |
42 | 4月26日 | 4月27日 | 40 | 东经146.0 南纬3.3 | 东经145.5 南纬3.5 | 0.5 | 0.2 | 6.1 | 0.1 | 北京/赤道附近 |
41 | 4月24日 | 4月25日 | 30 | 西经176.2°北纬20.4° | 西经177.1°南纬21.7° | 0.9 | 1.3 | 6.4 | 0.4 | 西安大庆/太平洋 |
40 | 4月23日 | 4月24日 | 31 | 西经175.2°北纬17、7° | 西经176.3°南纬18.9° | 1.1 | 1.2 | 6.5 | 0.5 | 北京大庆/太平洋 |
39 | 4月15日 | 4月18日 | 22 | 东经121.5°北纬23.8° | 东经121.5°北纬23.9° | 0 | 0.1 | 6.1 | 0.1 | 北京大庆/台湾 |
38 | 4月6日 | 4月7日 | 17 | 西经178.7 南纬30.2 | 西经176.7 南纬29.1 | 2.0 | 1.1 | 6.0 | 0 | 杭州/西太平洋 |
37 | 4月4日 | 4月5日 | 15 | 东经179.3 南纬35 | 东经179.6 南纬37.5 | 0.3 | 2.5 | 6.0 | 0 | 喀左/新西兰 |
36 | 4月1日 | 4月3日 | 33 | 西经57.3 南纬23.4 | 西经58 南纬7.8 | 0.7 | 15.6 | 6.6 | 0.6 | 北京/巴西 |
35 | 3月31日 | 4月1日 | 17 | 西经176.3 南纬27.4 | 西经177.6 南纬29.9 | 1.3 | 2.5 | 6.5 | 0.5 | 修武/西太平洋 |
34 | 3月31日 | 4月1日 | 23 | 西经178.4 南纬21.1 | 西经179.3 南纬21.9 | 0.9 | 0.8 | 6.0 | 0 | 修武/西太平洋 |
33 | 3月19日 | 3月20日 | 23 | 东经141.5° 北纬44.8° | 东经141.6° 北纬45.4° | 0.1 | 0.6 | 7.0 | 1.0 | 大庆/日本 |
32 | 3月19日 | 3月20日 | 13 | 东经157..6° 北纬58.9° | 东经150.3° 南纬59.6.° | 7.3 | 0.7 | 6.1 | 0.1 | 宜良/北半球赤道附近 |
31 | 3月18日 | 3月18日 | 12 | 东经34.3° 北纬9.7° | 东经36.9° 北纬5.2° | 2.6 | 4.5 | 6.0 | 0 | 江阴/北半球赤道附近 |
30 | 3月15日 | 3月16日 | 29 | 东经161.8° 北纬54.3° | 东经163.2° 北纬54.7° | 1.4 | 0.4 | 6.6 | 0.6 | 西安/北半球 |
29 | 3月5日 | 3月7日 | 47 | 西经178.1° 南纬28.2° | 西经177.0° 南纬28.6° | 1.1 | 0.4 | 6.1 | 0.1 | 沈阳/西太平洋 |
28 | 3月5日 | 3月7日 | 48 | 东经179.3° 南纬35° | 东经179.6° 南纬37.6° | 0.3 | 2.6 | 6.3 | 0.3 | 沈阳/南半球 |
27 | 3月4日 | 3月5日 | 26 | 西经178.7° 南纬30.2° | 西经176.6° 南纬28.7° | 2.1 | 1.5 | 6.3 | 0.3 | 杭州/西太平洋 |
26 | 3月3日 | 3月4日 | 40 | 东经166.1° 南纬15.7° | 东经167.2° 南纬14.4° | 1.1 | 1.3 | 6.1 | 0.1 | 喀左/瓦努阿图 |
25 | 3月3日 | 3月4日 | 37 | 东经178° 南纬34° | 西经179.4° 南纬37.6° | 1.4 | 3.6 | 7.3 | 1.3 | 喀左、米易/新西兰 |
23 | 3月1日 | 3月4日 | 65 | 西经177.7° 南纬29.9° | 西经177.8° 南纬29.6° | 0.1 | 0.3 | 7.4 | 1.4 | 沈阳/新西兰 |
23 | 3月1日 | 3月4日 | 67 | 西经177.7° 南纬29.9° | 西经177.3° 南纬29.7° | 0.4 | 0.2 | 8.1 | 2.1 | 沈阳/新西兰 |
22 | 2月18日 | 2月18日 | 23 | 东经177.2° 南纬14.3° | 东经176.7° 南纬14.9° | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 0.1 | 喀左/南半球 |
21 | 2月18日 | 2月18日 | 14 | 东经167.7° 南纬19.1° | 东经168.1° 南纬18.9° | 0.4 | 0.2 | 6.1 | 0.1 | 秘鲁/南半球 |
20 | 2月17日 | 2月18日 | 30 | 东经173.8° 南纬21.1° | 东经171.8° 南纬23.2° | 2.0 | 2.1 | 6.1 | 0.1 | 沈阳/南半球 |
19 | 2月10日 | 2月13日 | 95 | 东经147.3° 南纬6.1° | 东经149.4° 南纬7.3° | 2.1 | 1.2 | 6/0 | 0 | 修武/南半球 |
18 | 2月12日 | 2月13日 | 39 | 东经141.3° 北纬37.5° | 东经141.7° 北纬37.7° | 0.4 | 0.2 | 7.1 | 1.1 | 东莞、保定/日本 |
17 | 2月8日 | 2月10日 | 75 | 东经171.4° 南纬22.2° | 东经171、6° 南纬23.1° | 0.2 | 0.9 | 7.7 | 1.7 | 江阴/南半球 |
16 | 2月6日 | 2月7日 | 37 | 东经148.8° 南纬3.7° | 东经146.1° 南纬3.3° | 2.7 | 0.4 | 6.3 | 0.3 | 米易/南半球 |
15 | 2月6日 | 2月7日 | 36 | 东经125.7° 北纬6.4° | 东经125.2° 北纬6.7° | 0.5 | 0.3 | 6.0 | 0 | 黄岛/北半球 |
14 | 无前兆 | 2月3日 | 该日缺少 | 5台仪器数据 | 西经97.7° 南纬36.2° | 6.7 | 南西半球 | |||
13 | 无前兆 | 1月23日 | 该日缺少 | 4台仪器数据 | 西经55.5° 南纬61.8° | 6.9 | 南西半球 | |||
12 | 1月21日 | 1月21日 | 20 | 东经125.7° 北纬5.7° | 东经127.5° 北纬5.0° | 1.8 | 0.7 | 7.0 | 1.0 | 黄岛/菲律宾 |
11 | 1月19日 | 1月194日 | 10 | 西经171.1° 南纬30.8° | 西经168.8° 南纬31.8° | 2.3 | 1.0 | 6.4 | 0.4 | 北京/南西半球 |
10 | 1月14日 | 1月14日 | 26 | 东经119.4° 南纬2.9° | 东经118.9° 南纬3° | 0.5 | 0.1 | 6.3 | 0.3 | 米易/南半球 |
9 | 无前兆 | 1月11日 | 该日缺少 | 4台仪器数据 | 东经100.4° 北纬51.2° | 6.7 | 北半球 | |||
8 | 1月9日 | 1月10日 | 11 | 西经168.1° 南纬16° | 西经167.9° 南纬16° | 0.2 | 0 | 6.1 | 0.1 | 杭州/南、西半球 |
7 | 1月9日 | 1月10日 | 11 | 西经68.6° 南纬24.9° | 西经66.6° 南纬24° | 2.2 | 0.9 | 6.1 | 0.1 | 江阴/-南、西半球 |
6 | 1月8日 | 1月10日 | 38 | 东经168.1° 南纬16.1° | 东经167.9° 南纬16.0° | 0.2 | 0.1 | 6.1 | 0.1 | 大庆/南半球 |
5 | 1月8日 | 1月8日 | 13 | 东经168.8 南纬20° | 东经169.9° 南纬20.7° | 1.1 | 0.7 | 6.1 | 0.1 | 喀左/珊瑚海 |
4 | 1月8日 | 1月8日 | 8 | 西经179.7 南纬27.3° | 西经178.7° 南纬29.5° | 1 | 2.2 | 6.3 | 0.3 | 喀左/智利 |
3 | 1月6日 | 1月6日 | 28 | 东经124.7° 北纬0.7° | 东经122.9° 北纬0° | 1.8 | 0.7 | 6.1 | 0.1 | 南京/赤道 |
2 | 1月6日 | 1月6日 | 14 | 西经176.6° 南纬27.7° | 西经176.9° 南纬29.1° | 0.3 | 1.4 | 6.2 | 0.2 | 北京/智利 |
1 | 1月3日 | 1月3日 | 20 | 西经178° 北纬51.5° | 西经179.8° 北纬51.2° | 1.8 | 0.3 | 6.1 | 0.1 | 北京/西半球 |
表1 2021年MDCB法预报国内≥4.5级地震验证统计表
序 号 | 计算机预 报日期 | 实际发震 报日期 | 预报提前(小时) | 预报发震经纬度 | 实际发震经纬度 | 经度误差 | 纬度误差 | 实际发 震震级 | 震级误差 | 发震地区 |
77 | 9月3日 | 9月4日 | 9 | 东经79.1°北纬36.9° | 东经77.9°北纬37.6° | 1.2° | 0.7° | 4.7 | 0.2 | 喀左/新疆 |
77 | 9月3日 | 9月4日 | 9 | 东经79.1°北纬36.9° | 东经77.8°北纬37.7° | 1.3° | 0.8° | 4.6 | 0.1 | 喀左/新疆 |
77 | 9月2日 | 9月3日 | 21 | 东经105°北纬28.3° | 东经105°北纬28.2° | 0° | 0.1° | 5.4 | 0.9 | 黄岛/西藏 |
76 | 8月12日 | 8月13日 | 12 | 东经96.4°北纬37.3° | 东经97.4°北纬34.6° | 1.0° | 2.7° | 5.4 | 0.9 | 喀左/西藏 |
75 | 8月9日 | 8月10日 | 54 | 东经96.6°北纬33.3° | 东经98°北纬34.7° | 1.4° | 1.4° | 4.8 | 0.3 | 大庆/西藏 |
74 | 8月8日 | 8月9日 | 22 | 东经75.9°北纬42.1° | 东经76°北纬40° | 0.1 | 2,1 | 4.9 | 0.4 | 喀左/新疆 |
73 | 8月5日 | 8月6日 | 19 | 东经122.6°北纬23.5° | 东经122.3°北纬24.7° | 0.3 | 1.2 | 5.3 | 0.8 | 黄岛/台湾 |
72 | 8月5日 | 8月6日 | 20 | 东经121.8°北纬23.1° | 东经121.4°北纬23.1° | 0.4 | 0 | 5.3 | 0.8 | 米易/台湾 |
71 | 8月3日 | 8月4日 | 29 | 东经122.1°北纬24.6° | 东经122.3°北纬24.7° | 0.2 | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 黄岛/台湾 |
70 | 7月22日 | 7月23日 | 27 | 东经85.6°北纬42.3° | 东经83°北纬40.8° | 2.6 | 1.5 | 4.5 | 0 | 江阴/新疆 |
69 | 7月14日 | 7月14日 | 8 | 东经121.0°北纬23.8° | 东经121.6°北纬23.9° | 0.6 | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 宜良/台湾 |
68 | 7月14日 | 7月14日 | 23 | 东经103.2°北纬30.5° | 东经103.5°北纬30.96° | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 喀左/汶川 |
67 | 7月13日 | 7月13日 | 30 | 东经121.6°北纬24.3° | 东经121.6°北纬23.8° | 0 | 0.5 | 5.2 | 0.7 | 南京/台湾 |
66 | 7月8日 | 7月8日 | 21 | 东经95.7°北纬37.7° | 东经97.9°北纬34.7° | 1.8 | 3.0 | 5.1 | 0.6 | 北京/青海 |
65 | 7月8日 | 7月8日 | 21 | 东经76.2°北纬39.9° | 东经81°北纬41.6° | 4.8 | 1.7 | 4.8 | 0.3 | 米易/新疆 |
64 | 7月7日 | 7月7日 | 30 | 东经122.6°北纬24.5° | 东经121.6°北纬23.9° | 1.0 | 0.6 | 5.2 | 0.7 | 保定/台湾 |
63 | 7月6日 | 7月6日 | 18 | 东经121.0°北纬23.8° | 东经121.5°北纬23.8° | 0.5 | 0 | 4.7 | 0.2 | 宜良/台湾 |
62 | 7月1日 | 7月2日 | 33 | 东经82.5°北纬41.9° | 东经81.6°北纬43.2° | 0.9 | 1.3 | 4.7 | 0.2 | 凌海/新疆 |
61 | 6月29日 | 6月29日 | 13 | 东经123.7°北纬24.2° | 东经122.3°北纬24.5° | 1.4 | 0.3 | 4.6 | 0.1 | 凌海/台湾 |
60 | 6月28日 | 6月28日 | 19 | 东经102.9°北纬24.2° | 东经102.0°北纬24.5° | 0.9 | 0.3 | 4.5 | 0 | 大庆/台湾 |
59 | 6月25日 | 6月25日 | 9 | 东经79.3°北纬41.7° | 东经83、5°北纬41.2° | 4.2 | 0.5 | 4.6 | 0.1 | 厦门/西藏 |
58 | 6月20日 | 6月20日 | 22 | 东经121.5°北纬24.2° | 东经121.5°北纬23.7° | 0.2 | 0.5 | 4.9 | 0.5 | 江阴/台湾 |
57 | 6月16日 | 6月16日 | 16 | 东经94.9°北纬38.8° | 东经93.7°北纬38.1° | 1.2 | 0.7 | 5.6 | 1.1 | 保定/青海 |
56 | 6月10日 | 6月11日 | 29 | 东经121.2°北纬22.4° | 东经121.2°北纬22.6° | 0 | 0.2 | 4.9 | 0.4 | 米易大庆/台湾 |
55 | 6月10日 | 6月11日 | 15 | 东经121.8°北纬24.2° | 东经121.6°北纬23.9° | 0.2 | 0.3 | 5.2 | 0.7 | 喀左大庆/台湾 |
54 | 6月10日 | 6月11日 | 13 | 东经121.7°北纬24.2° | 东经121.6°北纬23.8° | 0.1 | 0.4 | 4.9 | 0.4 | 喀左大庆/台湾 |
53 | 6月9日 | 6月10日 | 19 | 东经102.9°北纬24.2° | 东经102.0°北纬24.6° | 0.9 | 0.4 | 5.1 | 0.6 | 喀左大庆/云南 |
52 | 6月1日 | 6月3日 | 36 | 东经97.6°北纬35.5° | 东经97.8°北纬34.7° | 0.2 | 0.8 | 5.4 | 0.9 | 米易/青海 |
51 | 6月1日 | 6月1日 | 22 | 东经122.2°北纬24.3° | 东经122.1°北纬24.7° | 0.1 | 0.4 | 4.6 | 0.2 | 米易/台湾 |
50 | 5月29日 | 5月30日 | 14 | 东经101.9°北纬35.1° | 东经98.3°北纬34.6° | 3.6 | 0.5 | 5.2 | 0.7 | 西安/青海 |
49 | 5月28日 | 5月29日 | 22 | 东经122.6°北纬24.5° | 东经122.4°北纬24.9° | 0.2 | 0.4 | 4.5 | 0 | 米易/台湾 |
48 | 5月25日 | 5月27日 | 39 | 东经101.9°北纬35.1° | 东经99.1°北纬34.5° | 2.8 | 0.6 | 5.2 | 0.7 | 西安/青海 |
47 | 5月26日 | 5月26日 | 32 | 东经121.2°北纬23.9° | 东经122.5°北纬24.9° | 1.3 | 1.0 | 4.6 | 0.1 | 黄岛/台湾 |
46 | 5月22日 | 5月25日 | 76 | 东经88.5°北纬28.3° | 东经86.3°北纬28.9° | 2.2 | 0.6 | 4.5 | 0 | 凌海/青海 |
45 | 5月22日 | 5月22日 | 31 | 东经100.3°北纬36.1° | 东经98°北纬34.7° | 2.3 | 1.4 | 4.6 | 0.1 | 东莞米易/青海 |
44 | 5月22日 | 5月22日 | 22 | 东经96.6°北纬33.2° | 东经98.7°北纬34.5° | 1.1 | 0.7 | 4.7 | 0.2 | 凌海/青海 |
43 | 5月22日 | 5月22日 | 11 | 东经100.3°北纬36.1° | 东经100.9°北纬34.2° | 0.6 | 1.9 | 4.7 | 0.2 | 东莞米易/青海 |
42 | 5月20日 | 5月21日 | 21 | 东经99.5°北纬26.8° | 东经100°北纬25.7° | 0.5 | 1.1 | 6.1 | 0.1 | 沈阳/云南 |
41 | 5月18日 | 5月21日 | 74 | 东经97.6°北纬35.5° | 东经98.2°北纬34.6° | 0.6 | 1.1 | 7.3 | 1.3 | 北京/青海 |
40 | 5月19日 | 5月19日 | 20 | 东经99.4°北纬23.7° | 东经100°北纬25.6° | 0.6 | 1.9 | 4.6 | 0.1 | 沈阳/云南 |
39 | 5月13日 | 5月13日 | 21 | 东经99.2°北纬23.9° | 东经99.1°北纬24.3° | 0.1 | 0.4 | 4.6 | 0.1 | 喀左/喀左 |
38 | 5月6日 | 5月7日 | 29 | 东经121.6°北纬21.9° | 东经120.9°北纬22.8° | 0.7 | 0.9 | 4.5 | 0 | 米易/台湾 |
37 | 5月3日 | 5月3日 | 19 | 东经92.8°北纬34.7° | 东经94.2°北纬36.7° | 1.4 | 2.0 | 4.6 | 0.1 | 西安/青海 |
36 | 4月29日 | 4月29日 | 8 | 东经121.4°北纬21.9° | 东经121.7°北纬21.9° | 0.3 | 0 | 4.7 | 0.2 | 黄岛/台湾 |
35 | 4月26日 | 4月27日 | 19 | 东经90.9°北纬38.4° | 东经89.6°北纬35.5° | 1.3 | 2.9 | 4.6 | 0.1 | 沈阳/西藏 |
34 | 4月26日 | 4月27日 | 30 | 东经122.5° 北纬24° | 东经121.0°北纬23.1° | 1.5 | 0.9 | 4.5 | 0 | 黄岛/台湾 |
33 | 4月15日 | 4月16日 | 22 | 东经121.5°北纬23.8° | 东经121.5°北纬23.9° | 0 | 0.1 | 6.1 | 1.6 | 北京大庆/台湾 |
32 | 4月14、15日 | 4月16日 | 40、16 | 东经118.2°北纬39.6° | 东经118.7°北纬39.8° | 0.5 | 0.2 | 4.3 | 0.2 | 北京大庆/唐山 |
31 | 4月7日 | 4月10日 | 77 | 东经91.5°北纬30.6° | 东经90.7°北纬31.7° | 0.8 | 1.1 | 4.7 | 0.2 | 宜良/西藏 |
30 | 4月5日 | 4月6日 | 53 | 东经91.5°北纬30.6° | 东经93.0°北纬31.9° | 1.5 | 1.3 | 5.0 | 0.5 | 宜良/西藏 |
29 | 3月31日 | 4月2日 | 39 | 东经92.8°北纬34.7° | 东经89.4°北纬35.6° | 3.4 | 0.9 | 4.7 | 0.2 | 保定/西藏 |
28 | 3月28日 | 3月29日 | 25 | 东经86.9°北纬34.9° | 东经87.7°北纬34.4° | 0.8 | 05 | 5.6 | 1.1 | 米易/西藏 |
27 | 3月26日 | 3月27日 | 25 | 东经86.9°北纬34.9° | 东经89.5°北纬35.5° | 2.6 | 0.6 | 4.5 | 0 | 米易/西藏 |
26 | 3月25日 | 3月26日 | 40 | 东经85.6°北纬42.3° | 东经83.3°北纬40.8° | 2.6 | 0.5 | 4.6 | 0.1 | 大庆/新疆 |
25 | 3月22日 | 3月23日 | 29 | 东经78.6°北纬41.4° | 东经81.2°北纬41.9° | 2.6 | 0.5 | 5.4 | 0.9 | 宜良/新疆 |
24 | 3月21日 | 3月22日 | 22 | 东经83.6°北纬30.9° | 东经84.8°北纬31.5° | 1.2 | 0.6 | 4.5 | 0 | 保定/西藏 |
23 | 3月20日 | 3月22日 | 31 | 东经92.8°北纬34.7° | 东经92.9°北纬32° | 0.1 | 2.7 | 5.0 | 0.5 | 黄岛/西藏 |
22 | 3月19日 | 3月20日 | 23 | 东经84°北纬34.1° | 东经83.5°北纬34.7° | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 1.2 | 保定米易/西藏 |
21 | 3月18日 | 3月19日 | 38 | 东经92.7°北纬34.7° | 东经92.9°北纬31.9° | 0.2 | 2.8 | 5.7 | 1.2 | 保定北京/西藏 |
20 | 3月16日 | 3月17日 | 14 | 东经78.6°北纬41.4° | 东经80.9°北纬44.5° | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 0 | 宜良/新疆 |
19 | 3月15日 | 3月16日 | 45 | 东经84.7°北纬28.4° | 东经86.4°北纬30.2° | 1.7 | 1.8 | 4.6 | 0.1 | 东莞/西藏 |
18 | 3月13日 | 3月14日 | 18 | 东经80.63°北纬42.2° | 东经81.2°北纬41.9° | 0.6 | 0.3 | 4.8 | 0.3 | 东莞/新疆 |
17 | 3月9日 | 3月9日 | 9 | 东经121.4北纬22.6°° | 东经121.6°北纬22.1° | 0.2 | 0.5 | 4.6 | 0.1 | 喀左/台湾 |
16 | 2月22日 | 2月22日 | 9 | 东经121.8北纬23.1°° | 东经122.1°北纬24.4° | 0.1 | 0.3 | 4.7 | 02 | 喀左/台湾 |
15 | 2月17日 | 2月18日 | 30 | 东经121.7°北纬22.9° | 东经121.6°北纬22.6° | 0.3 | 0.7 | 4.5 | 0 | 黄岛/台湾 |
14 | 2月13日 | 2月15日 | 40 | 东经104.3°北纬27° | 东经104.9°北纬28.2° | 0.6 | 1.2 | 4.5 | 0 | 喀左/宜宾 |
13 | 2月12日 | 2月14日 | 48 | 东经76.3°北纬40.3° | 东经75.9°北纬42.1° | 0.4 | 1.8 | 4.5 | 0 | 东莞/新疆 |
12 | 2月7日 | 2月8日 | 48 | 东经121.7北纬24.2°° | 东经122.1°北纬24.4° | 0.4 | 0.2 | 5.4 | 0.9 | 喀左/台湾 |
11 | 2月6日 | 2月6日 | 22 | 东经95.7°北纬37.7° | 东经93.8°北纬38.6° | 1.9 | 0.9 | 4.5 | 0 | 青海/黄岛 |
