来源:全国MDCB法电磁波联网预报地震协作组 秘书长、退休研究员 王文祥 发布日期:2021-08-24
绿颜色为当天;黄颜色误差1天;天蓝颜色误差2天;紫红颜色误差3天;无色预测错误;红色震级≥7级;
序号、日期、预测值 | 预测日期 | 发震日期 | 震级 | 序号、日期、预测值 | 预测日期 | 发震日期 | 震级 |
1—1月2日115 | 1月21日 | 1月20日 | 6.1级 | 24—6月18日89 | 7月5日 | 7月6日 | 6.6级 |
2—1月5日96 | 1月11日 | 1月9日 | 6.3级 | 25—6月19日90 | 6月28日 | 6月25日 | 6.4级 |
3—1月6日81 | 1月18日 | 1月18日 | 6.0级 | 26—6月20日134 | 7月6日 | 7月6日 | 6.6级 |
4—1月7日90 | 1月16日 | 1月18日 | 6.0级 | 27—6月30日48 | 7月5日 | 7月6日 | 6.6级 |
5—1月8日186 | 1月18日 | 1月18日 | 6.0 | 28—7月2日102 | 7月16日 | 7月17日 | 7.0级 |
6—1月10日142 | 3月12日 | 3月14日 | 6.3级 | 29—7月12日15 | 7月23日 | 7月22日 | 7.8级 |
7—1月11日190 | 3月15日 | 3月14日 | 6.3级 | 30—7月13日23 | 7月20日 | 7月22日 | 7.8级 |
8—1月13日144 | 1月26日 | 1月26日 | 6.1级 | 31—7月13日23 | 7月22日 | 7月22日 | 7.8级 |
9—1月14日161 | 3月13日 | 3月14日 | 6.3级 | 32—8月18日92 | 8月27日 | 8月30日 | 6.5级 |
10—1月16日200 | 1月31日 | 1月28日 | 7.7级 | 33—8月19日151 | 8月21日 | 8月21日 | 6.9级 |
11—1月17日150 | 1月21日 | 1月20日 | 6.1级 | 34—8月20日215 | 10月20日 | 10月19日 | 7.5级 |
12—1月18日113 | 1月20日 | 1月20日 | 6.1级 | 35—8月21日260 | 9月7日 | 9月6日 | 6.3级 |
13—1月19日157 | 2月9日 | 2月9日 | 6.2级 | 36—8月22日136 | 8月30日 | 8月30日 | 6.5级 |
14—1月20日110 | 3月28日 | 3月25日 | 7.5级 | 37—8月23日89 | 9月9日 | 9月11日 | 6.3级 |
15—1月21日103 | 3月13日 | 3月14日 | 6.3级 | 38—8月25日125 | 10月29日 | 10月30日 | 7.0级 |
16—1月22日143 | 3月24日 | 3月25日 | 7.5级 | 39—8月26日180 | 9月5日 | 9月6日 | 6.3级 |
17—1月23日151 | 1月25日 | 1月24日 | 6.7级 | 40—8月28日118 | 9月16日 | 9月15日 | 6.4级 |
18—1月24日109 | 4月1日 | 3月31日 | 6.5级 | 41—8月29日79 | 9月18日 | 9月18日 | 6.9级 |
19—1月25日107 | 3月25日 | 3月25日 | 7.5级 | 42—8月30日154 | 9月12日 | 9月11日 | 6.3级 |
20—1月29日65 | 2月13日 | 2月13日 | 7.0级 | 43—8月31日180 | 9月10日 | 9月11日 | 6.3级 |
21—1月30日86 | 2月16日 | 2月13日 | 7.0级 | 44—9月1日73 | 11月9日 | 11月11日 | 6.0级 |
22—5月22日93 | 5月31日 | 5月31日 | 6.0级 | 45—9月3日133 | 9月19日 | 9月18日 | 6.9级 |
23—6月16日91 | 8月10日 | 8月12日 | 6.0级 | 46—9月5日142 | 11月6日 | 11月3日 | 6.3级 |
47—9月6日253 | 11月11日 | 11月11日 | 6.0级 | 76—10月7日98 | 10月21日 | 10月19日 | 7.5级 |
48—9月7日188 | 11月10日 | 11月11日 | 6.0级 | 77—10月8日120 | 10月19日 | 10月19日 | 7.5级 |
49—9月8日182 | 11月3日 | 11月3日 | 6.3级 | 78—10月9日76 | 10月21日 | 10月19日 | 7.5级 |
50—9月9日182 | 11月4日 | 11月3日 | 6.3级 | 79—10月10日240 | 10月22日 | 10月23日 | 6.1级 |
51—9月10日162 | 9月23日 | 9月26日 | 6.1级 | 80—10月11日165 | 12月17日 | 12月15日 | 6.1级 |
52—9月11日140 | 9月19日 | 9月18日 | 6.9级 | 81—10月12日260 | 10月29日 | 10月30 | 7.0级 |
53—9月12日112 | 9月23日 | 9月26日 | 6.1级 | 82—10月13日200 | 10月28日 | 10月30 | 7.0级 |
54—9月13日204 | 9月28日 | 9月26日 | 6.1级 | 83—10月27日104 | 11月2日 | 11月3日 | 6.0级 |
55—9月14日164 | 11月20日 | 11月22日 | 6.1 | 84—10月29日105 | 11月20日 | 11月22日 | 6.1 |
56—9月15日193 | 11月26日 | 11月25日 | 6.1 | 85—10月30日102 | 11月13日 | 11月11日 | 6.0级 |
57—9月16日159 | 10月18日 | 10月19日 | 7.5级 | 86—11月5日52 | 11月10日 | 11月11日 | 6.0级 |
58—9月17日170 | 9月18日 | 9月18日 | 6.9级 | 87—12月2日76 | 12月14日 | 12月14日 | 6.1级 |
59—9月18日138 | 9月26日 | 9月26日 | 6.1级 | 88—12月16日72 | 12月28日 | 12月29日 | 6.4 |
60—9月19日143 | 11月20日 | 10月19日 | 7.5级 | 89—12月18日44 | 1月5日 | 1月6日 | 6.2 |
61—9月20日204 | 10月5日 | 10月6日 | 6.0级 | 90—12月21日55 | 2月26日 | 无震 | |
62—9月21日326 | 10月5日 | 10月6日 | 6.0级 | 91—12月28日46 | 1月6日 | 1月6日 | 6.2 |
63—9月22日284 | 11月25 | 11月25 | 6.1级 | 92—12月30日44 | 1月7日 | 1月6日 | 6.2 |
64—9月23日257 | 12月6日 | 12月6日 | 6.1 | 93—1月2日23 | 1月9日 | 1月8日 | 6.3 |
65—9月25日301 | 9月30日 | 10月1日 | 6.4级 | 94—1月5日36 | 1月16日 | 1月14日 | 6.2 |
66—9月26日326 | 10月10日 | 10月8日 | 6.3级 | 95—1月7日49 | 1月20日 | 1月21日 | 7.0 |
67—9月27日297 | 11月10日 | 11月11日 | 6.0级 | 96—1月13日29 | 1月22日 | 1月23日 | 6.9 |
68—9月28日375 | 10月25日 | 10月23日 | 6.1级 | 97—1月16日43 | 2月1日 | 2月3日 | 6.7 |
69—9月29日303 | 10月24日 | 10月23日 | 6.1 | 98—1月19日38 | 3月2日 | 3月4日 | 8.1 |
70—9月30日257 | 12月9日 | 12月10日 | 6.1 | 99—1月20日62 | 4月2日 | 4月3日 | 6.6 |
71—10月2日251 | 11月10日 | 11月11日 | 6.0级 | 100—1月24日37 | 2月2日 | 2月3日 | 6.7 |
72—10月3日82 | 12月8日 | 12月6日 | 6.1级 | 101—1月26日25 | 2月6日 | 2月7日 | 6.3 |
73—10月4日91 | 11月28日 | 11月30日 | 6.4级 | 102—1月30日20 | 2月1日 | 2月3日 | 6.7 |
74—10月5日103 | 11月27日 | 11月30日 | 6.4级 | 103—2月2日31 | 3月6日 | 3月4日 | 8.1 |
75—10月6日115 | 10月25日 | 10月23日 | 6.1级 | 104—2月23日23 | 3月2日 | 3月4日 | 8.1 |
105—7月8日30 | 7月17日 | 7月17日 | 6.1 | ||||
106—7月10日41 | 9月13日 | ||||||
107—7月13日37 | 8月13日 | 8月14日 | 7.2 | ||||
108—7月15日27 | 9月19日 | ||||||
109—7月22日31 | 9月23日 | ||||||
110—7月27日50 | 8月1日 | 7月29日 | 8.2 | ||||
111—7月31日56 | 8月10日 | 8月11、12日 | 7.1、7.5 | ||||
112—8月2日49 | 10月1日 | ||||||
113—8月13日37 | 8月24日 | ||||||
114—8月19日25 | 8月31日 | ||||||
遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
中国核电信息网拥有管理留言的一切权利。
您在中国核电信息网留言板发表的言论,中国核电信息网有权在网站内转载或引用。
中国核电信息网留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
如您对管理有意见请用 意见反馈 向网站管理员反映。
©2006-2028 中国核电信息网 版权所有   服务邮箱:chinahedian@163.com   电话:13263307125   QQ:526298284