来源:环保部 发布日期:2016-03-30
单位:nGy/h
| 核电站 | 点位 | 测量时间 | 数值 | 运行前本底范围 (当地原野) | 
| 秦山核电基地 | 秦山顶 | 2016年3月28日 12时 | 99 | 70.4 - 123.8 | 
| 夏家湾 | 2016年3月28日 12时 | 102 | 70.4 - 123.8 | |
| 秦山镇 | 2016年3月28日 12时 | 101 | 70.4 - 123.8 | |
| 二期码头 | 2016年3月28日 12时 | 93 | 70.4 - 123.8 | |
| 秦联 | 2016年3月28日 12时 | 102 | 70.4 - 123.8 | |
| 杨柳村东 | 2016年3月28日 12时 | 103 | 70.4 - 123.8 | |
| 杨柳村 | 2016年3月28日 12时 | 106 | 70.4 - 123.8 | |
| 鸽山 | 2016年3月28日 12时 | 87 | 70.4 - 123.8 | |
| 武原镇 | 2016年3月28日 12时 | 112 | 70.4 - 123.8 | |
| 大亚湾核电厂 | 鹏城 | 2016年3月28日 12时 | 101 | 99.0 - 186.0 | 
| 水头 | 2016年3月28日 12时 | 111 | 99.0 - 186.0 | |
| 东山 | 2016年3月28日 12时 | 128 | 99.0 - 186.0 | |
| 坝岗 | 2016年3月28日 12时 | 121 | 99.0 - 186.0 | |
| 沙头角 | 2016年3月28日 12时 | 122 | 99.0 - 186.0 | |
| 深圳 | 2016年3月28日 12时 | 108 | 99.0 - 186.0 | |
| 大坑 | 2016年3月28日 12时 | 134 | 99.0 - 186.0 | |
| 岭下 | 2016年3月28日 12时 | 120 | 99.0 - 186.0 | |
| 杨梅坑 | 2016年3月28日 12时 | 130 | 99.0 - 186.0 | |
| 阳江核电厂 | 新洲中学 | 2016年3月28日 0时 | 116 | - | 
| 气象塔 | 2016年3月28日 0时 | 122 | - | |
| 平堤水塔 | 2016年3月28日 0时 | 125 | - | |
| 那琴小学 | 2016年3月28日 0时 | 108 | - | |
| 海陵岛 | 2016年3月28日 0时 | 105 | - | |
| 大澳 | 2016年3月28日 0时 | 106 | - | |
| 粤西分部 | 2016年3月28日 0时 | 93 | - | |
| 东平 | 2016年3月28日 0时 | 104 | - | |
| 允泊 | 2016年3月28日 0时 | 136 | - | |
| 田湾核电厂 | 厂前区 | 2016年3月28日 12时 | 89 | 68.0 - 127.0 | 
| 高公岛 | 2016年3月28日 12时 | 87 | 68.0 - 127.0 | |
| 连云港镇 | 2016年3月28日 12时 | 90 | 68.0 - 127.0 | |
| 墟沟镇 | 2016年3月28日 12时 | 109 | 68.0 - 127.0 | |
| 柳河 | 2016年3月28日 12时 | 86 | 68.0 - 127.0 | |
| 连岛 | 2016年3月28日 12时 | 99 | 68.0 - 127.0 | |
| 宿城 | 2016年3月28日 12时 | 96 | 68.0 - 127.0 | |
| 中云 | 2016年3月28日 12时 | 86 | 68.0 - 127.0 | |
| 东巷 | 2016年3月28日 12时 | 90 | 68.0 - 127.0 | |
| 蒿西 | 2016年3月28日 12时 | 90 | 68.0 - 127.0 | |
| 红沿河核电厂 | 老渔窝 | 2016年3月28日 0时 | 79 | 55.8-146.1 | 
| 前大地村 | 2016年3月28日 0时 | 79 | 55.8-146.1 | |
| 红沿河村 | 2016年3月28日 0时 | 81 | 55.8-146.1 | |
| 复州城 | 2016年3月28日 0时 | 86 | 55.8-146.1 | |
| 韩庙村 | 2016年3月28日 0时 | 77 | 55.8-146.1 | |
| 红核中学 | 2016年3月28日 0时 | 84 | 55.8-146.1 | |
| 大咀村 | 2016年3月28日 0时 | 80 | 55.8-146.1 | |
| 大咀屯 | 2016年3月28日 0时 | 61 | 55.8-146.1 | |
| 宁德核电厂 | 筼筜站 | 2016年3月28日 0时 | 108 | 60.0-170.4 | 
| 小筼筜站 | 2016年3月28日 0时 | 96 | 60.0-170.4 | |
| 秦屿站 | 2016年3月28日 0时 | 105 | 60.0-170.4 | |
| 牛郎岗站 | 2016年3月28日 0时 | 118 | 60.0-170.4 | |
| 柏洋小学站 | 2016年3月28日 0时 | 93 | 60.0-170.4 | |
| 硖门站 | 2016年3月28日 0时 | 92 | 60.0-170.4 | |
| 渔井站 | 2016年3月28日 0时 | 95 | 60.0-170.4 | |
| 三沙站 | 2016年3月28日 0时 | 98 | 60.0-170.4 | |
| 嵛山岛站 | 2016年3月28日 0时 | 74 | 60.0-170.4 | |
| 福鼎站 | 2016年3月28日 0时 | 81 | 60.0-170.4 | |
| 福清核电厂 | 赤礁 | 2016年3月28日 0时 | 81 | 54.6 - 164.6 | 
| 西山 | 2016年3月28日 0时 | 80 | 54.6 - 164.6 | |
| 北岭 | 2016年3月28日 0时 | 86 | 54.6 - 164.6 | |
| 前薛 | 2016年3月28日 0时 | 85 | 54.6 - 164.6 | |
| 东元 | 2016年3月28日 0时 | 85 | 54.6 - 164.6 | |
| 江镜 | 2016年3月28日 0时 | 77 | 54.6 - 164.6 | |
| 前华 | 2016年3月28日 0时 | 80 | 54.6 - 164.6 | |
| 高岭 | 2016年3月28日 0时 | 97 | 54.6 - 164.6 | |
| 下宅 | 2016年3月28日 0时 | 97 | 54.6 - 164.6 | |
| 小麦屿 | 2016年3月28日 0时 | 88 | 54.6 - 164.6 | |
| 黄岐 | 2016年3月28日 0时 | 103 | 54.6 - 164.6 | |
| 昌江核电厂 | 鸡地村 | 2016年3月28日 0时 | 103 | - | 
| 原塘兴村 | 2016年3月28日 0时 | 106 | - | |
| 三联新村 | 2016年3月28日 0时 | 119 | - | |
| 永安村 | 2016年3月28日 0时 | 103 | - | |
| 双塘村 | 2016年3月28日 0时 | 100 | - | |
| 新港村 | 2016年3月28日 0时 | 121 | - | |
| 湿地公园 | 2016年3月28日 0时 | 88 | - | |
| 五大老村 | 2016年3月28日 0时 | 93 | - | |
| 海尾镇 | 2016年3月28日 0时 | 118 | - | |
| 石碌镇 | 2016年3月28日 0时 | 139 | - | |
| 防城港核电厂 | 红沙村 | 2016年3月28日 0时 | 75 | - | 
| 仙人岛 | 2016年3月28日 0时 | 83 | - | |
| 金桂纸业 | 2016年3月28日 0时 | 79 | - | |
| 沙螺寮 | 2016年3月28日 0时 | 75 | - | |
| 簕山 | 2016年3月28日 0时 | 71 | - | |
| 供水站 | 2016年3月28日 0时 | 85 | - | |
| 东兴 | 2016年3月28日 0时 | 93 | - | |
| 山口村 | 2016年3月28日 0时 | 84 | - | |
| 进场道路 | 2016年3月28日 0时 | 84 | - | |
| 前沿站 | 2016年3月28日 0时 | 84 | - | |
| 老屋队 | 2016年3月28日 0时 | 92 | - | |
| 火筒径 | 2016年3月28日 0时 | 80 | - | 
遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
中国核电信息网拥有管理留言的一切权利。
您在中国核电信息网留言板发表的言论,中国核电信息网有权在网站内转载或引用。
中国核电信息网留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
如您对管理有意见请用 意见反馈 向网站管理员反映。
 同类 核辐射
  同类 核辐射        ©2006-2028 中国核电信息网 版权所有   服务邮箱:chinahedian@163.com   电话:13263307125   QQ:526298284
 
                
                     
             
  
  您的位置:
您的位置: