来源:环境保护部 发布日期:2014-07-25
| 测值范围 | 平均值 | 参考本底范围 (当地原野) | 结论 | |
| 74.8-78.9 | 76.7 | 60.2 -119.9 | 正常水平 | |
| 哈尔滨市 | 75.0-80.1 | 76.7 | 57.6-117.1 | 正常水平 | 
| 长春市 | 73.6-75.9 | 74.5 | 70.8-147.4 | 正常水平 | 
| 沈阳市 | 84.0-85.9 | 84.8 | 61.6-91.2 | 正常水平 | 
| 济南市 | 83.2-85.3 | 83.8 | 65.0-110.4 | 正常水平 | 
| 南京市 | 75.5-76.9 | 76.3 | 64.9-102.1 | 正常水平 | 
| 上海市 | 87.6-90.5 | 89.2 | 54.9-108.2 | 正常水平 | 
| 杭州市 | 101.9-103.6 | 102.7 | 56.8-148.2 | 正常水平 | 
| 福州市 | 111.4-112.8 | 112.0 | 59.0-184.8 | 正常水平 | 
| 广州市 | 107.9-112.1 | 110.0 | 69.3 -266.9 | 正常水平 | 
| 海口市 | 75.0-76.9 | 76.1 | 53.5 -92.2 | 正常水平 | 
| 合肥市 | 100.3-104.4 | 102.4 | 102.4-145.6 | 正常水平 | 
| 长沙市 | 68.9-73.0 | 70.6 | 61.3-145.7 | 正常水平 | 
| 重庆市 | 77.7-80.6 | 79.2 | 61.9-244.9 | 正常水平 | 
| 南宁市 | 70.3-72.8 | 71.3 | 34.8-183.4 | 正常水平 | 
| 乌鲁木齐市 | 78.5-81.3 | 79.9 | 73.3-145.7 | 正常水平 | 
| 兰州市 | 108.7-124.4 | 115.9 | 84.1-154.6 | 正常水平 | 
| 西宁市 | 111.2-142.5 | 126.5 | 103.8-204.2 | 正常水平 | 
| 银川市 | 88.4-101.4 | 94.7 | 71.8-123.4 | 正常水平 | 
| 拉萨市 | 188.3-206.0 | 192.9 | 170.7-264.1 | 正常水平 | 
| 郑州市 | 81.9-95.6 | 89.1 | 69.3-91.0 | 正常水平 | 
| 天津市 | 67.0-69.0 | 67.8 | 65.5-129.2 | 正常水平 | 
| 成都市 | 82.8-86.0 | 84.4 | 58.3-324.3 | 正常水平 | 
| 昆明市 | 84.7-88.1 | 86.0 | 62.4-169.3 | 正常水平 | 
| 武汉市 | 70.1-72.1 | 71.0 | 66.0-106.0 | 正常水平 | 
| 西安市 | 80.5-113.2 | 90.6 | 50.0-117.0 | 正常水平 | 
| 贵阳市 | 69.7-78.8 | 73.4 | 75.1-144.1 | 正常水平 | 
| 石家庄市 | 83.6-90.2 | 85.0 | 62.1-144.1 | 正常水平 | 
| 南昌市 | 92.6-95.3 | 93.9 | 62.9-170.9 | 正常水平 | 
| 太原市 | 94.2-97.8 | 95.4 | 75.8-117.1 | 正常水平 | 
| 呼和浩特市 | 107.5-114.1 | 109.7 | 68.7-132.9 | 正常水平 | 
| 黑河市 | 72.2-75.1 | 73.0 | 59.1-114.0 | 正常水平 | 
| 佳木斯市 | 76.7-82.0 | 79.8 | 71.0-134.0 | 正常水平 | 
| 牡丹江市 | 86.4-91.3 | 87.9 | 74.9-167.8 | 正常水平 | 
| 大庆市 | 78.9-84.0 | 80.6 | 57.6-117.1 | 正常水平 | 
| 珲春市 | 67.6-71.4 | 69.8 | 58.8-168.2 | 正常水平 | 
| 长白山管委会 | 0 | 0 | 74.6-132.0 | 站点断电 | 
| 长白县 | 95.3-100.1 | 97.7 | 86.2-149.7 | 正常水平 | 
| 丹东市 | 100.9-104.1 | 102.1 | 82.2-138.2 | 正常水平 | 
| 大连市 | 66.0-67.6 | 66.8 | 59.0-113.4 | 正常水平 | 
| 葫芦岛市 | 76.1-80.1 | 77.4 | 77.3-129.7 | 正常水平 | 
| 烟台市 | 71.4-77.6 | 72.6 | 68.8-107.3 | 正常水平 | 
| 威海市 | 97.1-98.7 | 97.8 | 79.4-113.0 | 正常水平 | 
| 青岛市 | 87.7-96.4 | 89.2 | 85.0-146.9 | 正常水平 | 
以上监测数据表明,所测出的环境空气吸收剂量率在当地本底辐射水平涨落范围之内。
遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
中国核电信息网拥有管理留言的一切权利。
您在中国核电信息网留言板发表的言论,中国核电信息网有权在网站内转载或引用。
中国核电信息网留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
如您对管理有意见请用 意见反馈 向网站管理员反映。
 同类 核辐射
  同类 核辐射        ©2006-2028 中国核电信息网 版权所有   服务邮箱:chinahedian@163.com   电话:13263307125   QQ:526298284
 
                
                     
             
  
  您的位置:
您的位置: