来源:中华人民共和国环境保护部 发布日期:2013-03-02
(2013年02月28日9:00 – 03月01日9:00)
                            单位:nGy/h
| 测值范围 | 平均值 | 参考本底范围 (当地原野) | 结论 | |
| 75.8-81.3 | 77.5 | 60.2 -119.9 | 正常水平 | |
| 哈尔滨市 | 65.7-84.7 | 74.2 | 57.6-117.1 | 正常水平 | 
| 长春市 | 59.9-74.6 | 66.9 | 70.8-147.4 | 正常水平 | 
| 沈阳市 | 82.7-102.2 | 87.2 | 61.6-91.2 | 正常水平 | 
| 济南市 | 82.3-88.6 | 84.2 | 65.0-110.4 | 正常水平 | 
| 南京市 | 76.5-109.3 | 82.4 | 64.9-102.1 | 正常水平 | 
| 上海市 | 91.6-118.7 | 97.6 | 54.9-108.2 | 正常水平 | 
| 杭州市 | 107.4-121.4 | 111.4 | 56.8-148.2 | 正常水平 | 
| 福州市 | 106.9-114.9 | 109.6 | 59.0-184.8 | 正常水平 | 
| 广州市 | 104.8-107.5 | 105.7 | 69.3 -266.9 | 正常水平 | 
| 海口市 | 75.6-76.5 | 76.0 | 53.5 -92.2 | 正常水平 | 
| 合肥市 | 92.9-123.4 | 103.5 | 102.4-145.6 | 正常水平 | 
| 长沙市 | 76.8-90.3 | 82.4 | 61.3-145.7 | 正常水平 | 
| 重庆市 | 82.3-84.4 | 83.1 | 61.9-244.9 | 正常水平 | 
| 南宁市 | 72.1-72.9 | 72.4 | 34.8-183.4 | 正常水平 | 
| 乌鲁木齐市 | 65.2-67.5 | 66.0 | 73.3-145.7 | 正常水平 | 
| 兰州市 | 107.7-110.2 | 109.4 | 84.1-154.6 | 正常水平 | 
| 西宁市 | 98.7-150.3 | 110.1 | 103.8-204.2 | 正常水平 | 
| 银川市 | 81.9-84.4 | 83.3 | 71.8-123.4 | 正常水平 | 
| 拉萨市 | 183.1-185.9 | 184.4 | 170.7-264.1 | 正常水平 | 
| 郑州市 | 81.6-91.3 | 86.3 | 69.3-91.0 | 正常水平 | 
| 天津市 | 65.5-81.9 | 73.1 | 65.5-129.2 | 正常水平 | 
| 成都市 | 91.0-93.2 | 91.7 | 58.3-324.3 | 正常水平 | 
| 昆明市 | 84.7-87.9 | 86.7 | 62.4-169.3 | 正常水平 | 
| 武汉市 | 70.2-88.9 | 74.8 | 66.0-106.0 | 正常水平 | 
| 西安市 | 92.9-100.1 | 95.6 | 50.0-117.0 | 正常水平 | 
| 贵阳市 | 79.3-82.3 | 80.8 | 75.1-144.1 | 正常水平 | 
| 石家庄市 | 76.7-97.5 | 84.8 | 62.1-144.1 | 正常水平 | 
| 南昌市 | 87.1-125.9 | 99.4 | 62.9-170.9 | 正常水平 | 
| 太原市 | 95.0-100.4 | 96.4 | 75.8-117.1 | 正常水平 | 
| 呼和浩特市 | 104.5-108.5 | 106.1 | 68.7-132.9 | 正常水平 | 
| 黑河市 | 58.0-75.2 | 65.0 | 59.1-114.0 | 正常水平 | 
| 佳木斯市 | 67.5-83.9 | 75.4 | 71.0-134.0 | 正常水平 | 
| 牡丹江市 | 70.5-95.8 | 80.1 | 74.9-167.8 | 正常水平 | 
| 大庆市 | 设备维修 | |||
| 珲春市 | 56.4-73.1 | 63.0 | 58.8-168.2 | 正常水平 | 
| 长白山管委会 | 70.6-88.7 | 78.0 | 74.6-132.0 | 正常水平 | 
| 长白县 | 81.6-108.6 | 92.2 | 86.2-149.7 | 正常水平 | 
| 丹东市 | 97.1-113.7 | 99.8 | 82.2-138.2 | 正常水平 | 
| 大连市 | 72.8-77.5 | 73.8 | 59.0-113.4 | 正常水平 | 
| 葫芦岛市 | 79.8-83.4 | 81.5 | 77.3-129.7 | 正常水平 | 
| 烟台市 | 73.7-75.6 | 74.5 | 68.8-107.3 | 正常水平 | 
| 威海市 | 82.5-84.2 | 83.5 | 79.4-113.0 | 正常水平 | 
| 青岛市 | 86.8-88.7 | 87.7 | 85.0-146.9 | 正常水平 | 
  以上监测数据表明,所测出的环境空气吸收剂量率在当地本底辐射水平涨落范围之内。
遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
中国核电信息网拥有管理留言的一切权利。
您在中国核电信息网留言板发表的言论,中国核电信息网有权在网站内转载或引用。
中国核电信息网留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
如您对管理有意见请用 意见反馈 向网站管理员反映。
 同类 核辐射
  同类 核辐射        ©2006-2028 中国核电信息网 版权所有   服务邮箱:chinahedian@163.com   电话:13263307125   QQ:526298284
 
                
                     
             
  
  您的位置:
您的位置: